Atualizado às 09h35 do dia 28/02/12
Faixa de classificação à Fase Semifinal | |
Faixa Intermediária | |
Faixa do Rebaixamento |
Classificação da 1ª Fase | |||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Goiás | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 |
2º | Atlético | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 |
3º | Crac | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
4º | Itumbiara |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5º | Aparecidense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 |
6º | Vila Nova | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 |
7º | Goianésia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
8º | Morrinhos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
9º | Anapolina |
7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
10º | Rio Verde | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Morrinhos