A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada por 20 clubes desde 2006. As últimas cinco edições da competição mostram que as chances de uma equipe fugir do rebaixamento com 45 pontos são grandes. Apenas uma vez um time foi rebaixado com pontuação igual ou superior a esta. Em 2010, o Brasiliense caiu somando 46 pontos.
Tanto colorados quanto esmeraldinos tem 12 jogos pela frente. O Goiás necessita de cinco vitórias para atingir 45. Já o Vila Nova necessita de cinco triunfos e dois empates para muito provavelmente conquistar a ‘salvação’.
Veja na tabela abaixo quais jogos restam para Vila Nova e Goiás na Série B 2011. Confira também a pontuação das equipes rebaixadas nos últimos cinco anos:
JOGOS QUE RESTAM A DUPLA GOIANA | ||
Boa x Goiás | Vila Nova x Guarani | |
Goiás x Ponte Preta | Icasa x Vila Nova | |
Goiás x Criciúma | São Caetano x Vila Nova | |
Vitória x Goiás | Vila Nova x Paraná | |
Goiás x Americana | Náutico x Vila Nova | |
Sport x Goiás | Vila Nova x Barueri | |
Goiás x Duque de Caxias | Salgueiro x Vila Nova | |
Vila Nova x Goiás | Vila Nova x Goiás | |
Goiás x São Caetano | Duque de Caxias x Vila Nova | |
Bragantino x Goiás | Vila Nova x Portuguesa | |
Goiás x Icasa | Americana x Vila Nova | |
Guarani x Goiás | Vila Nova x Sport |
REBAIXAMENTOS – BRASILEIRO SÉRIE B
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||
Vila Nova | 46 | América-RN | 46 | Fortaleza | 45 | Ceará | 50 | CRB | 44 | ||||
Brasiliense | 46 | Juventude | 44 | Marília | 45 | Paulista | 45 | Paysandu | 44 | ||||
Santo André | 43 | Fortaleza | 38 | Criciúma | 41 | Santa Cruz | 42 | Guarani | 44 | ||||
Ipatinga | 41 | Campinense | 37 | Gama | 35 | Remo | 36 | São Raimundo | 43 | ||||
América-RN | 41 | ABC | 35 | CRB | 24 | Ituano | 33 | Vila Nova | 42 | ||||
Salvos | |||||||||||||
Rebaixados |