Semifinal      
12/05 – 21:50 Vitória-BA 0 X 1
Atlético-GO
12/05 – 21:50 Grêmio 4 X 3
Santos
       
Quartas-de-final    


1ª RODADA
28/04 – 21:50 Vitória-BA 2 x 0
Vasco da Gama-RJ
28/04 – 21:50 Atlético-MG 3 x 2
Santos-SP
29/04 – 19:30 Palmeiras-SP 1 x 0
Atlético-GO
29/04 – 21:30 Fluminense-RJ 2 x 3
Grêmio-RS


2ª RODADA
05/05 – 19:30 Vasco da Gama-RJ 3 x 1
Vitória-BA
05/05 – 19:30 Atlético-GO 1 x 0
Palmeiras-SP
05/05 – 21:50 Grêmio-RS 2 x 0
Fluminense-RJ
05/05 – 21:50 Santos-SP 3 x 1
Atlético-MG


 
Oitavas-de-final


1ª RODADA
14/04 – 19:30 Portuguesa-SP 0 x 1 Fluminense-RJ
14/04 – 21:00 Santa Cruz-PE 1 x 2 Atlético-GO
14/04 – 21:50 Corinthians-PR 0 x 1 Vasco da Gama-RJ
14/04 – 21:50 Grêmio-RS 3 x 1 Avaí-SC
14/04 – 21:50 Santos-SP 8 x 1 Guarani-SP
14/04 – 21:50 Atlético-MG 1 x 0 Sport-PE
15/04 – 19:30 Palmeiras-SP 1 x 0 Atlético-PR
15/04 – 21:50 Vitória-BA 4 x 0 Goiás-GO


2ª RODADA
21/04 – 16:00 Vasco da Gama-RJ 2 x 1 Corinthians-PR
21/04 – 19:30 Guarani-SP 3 x 2 Santos-SP
21/04 – 21:50 Atlético-PR 1 x 1 Palmeiras-SP
21/04 – 21:50 Avaí-SC 3 x 2 Grêmio-RS
21/04 – 21:50 Sport-PE 0 x 2 Atlético-MG
21/04 – 21:50 Goiás-GO 2 x 2 Vitória-BA
22/04 – 21:00 Atlético-GO 2 x 0 Santa Cruz-PE
22/04 – 21:00 Fluminense-RJ 3 x 2 Portuguesa-SP


Segunda Fase


1ª RODADA
17/03 – 15:30 ASA-AL 1 x 1 Vasco da Gama-RJ
17/03 – 15:30 Votoraty-SP 0 x 1 Grêmio-RS
17/03 – 15:30 Corinthians-PR 2 x 1 Ceará-CE
17/03 – 19:30 Santa Cruz-PE 0 x 1 Botafogo-RJ
17/03 – 21:00 São José-AP 0 x 1 Goiás-GO
17/03 – 21:00 Náutico-PE 0 x 1 Vitória-BA
17/03 – 21:00 Ponte Preta-SP 1 x 1 Portuguesa-SP
17/03 – 21:00 Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Atlético-PR
17/03 – 21:00 Fortaleza-CE 2 x 0 Guarani-SP
17/03 – 21:00 Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético-MG
17/03 – 21:50 Atlético-GO 2 x 0 Bahia-BA
17/03 – 21:50 Paysandu-PA 1 x 2 Palmeiras-SP
17/03 – 21:50 Uberaba-MG 0 x 2 Fluminense-RJ
17/03 – 21:50 Avaí-SC 1 x 1 Coritiba-PR
17/03 – 21:50 Paraná-PR 1 x 1 Sport-PE
18/03 – 21:00 Remo-PA 0 x 4 Santos-SP


2ª RODADA
31/03 – 21:00 Ceará-CE 1 x 1 Corinthians-PR
31/03 – 21:00 Portuguesa-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP
31/03 – 21:00 Goiás-GO 7 x 0 São José-AP
31/03 – 21:50 Vitória-BA 5 x 0 Náutico-PE
31/03 – 21:50 Palmeiras-SP 1 x 0 Paysandu-PA
31/03 – 21:50 Coritiba-PR 0 x 1 Avaí-SC
31/03 – 21:50 Guarani-SP 2 x 0 Fortaleza-CE
31/03 – 21:50 Sport-PE 1 x 0 Paraná-PR
31/03 – 21:50 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 ASA-AL
31/03 – 21:50 Bahia-BA 1 x 0 Atlético-GO
01/04 – 19:30 Grêmio-RS 3 x 0 Votoraty-SP
01/04 – 21:00 Atlético-PR 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA
01/04 – 21:30 Atlético-MG 6 x 0 Chapecoense-SC
01/04 – 21:30 Botafogo-RJ 2 x 3 Santa Cruz-PE


Primeira Fase


1ª RODADA
10/02 – 16:00 Corinthians-PR 1 x 0 Juventude-RS
10/02 – 16:00 Votoraty-SP 4 x 0 Treze-PB
10/02 – 18:00 Cerâmica-RS 1 x 1 Paraná-PR
10/02 – 19:30 Araguaia-MT 1 x 3 Grêmio-RS
10/02 – 21:50 Sousa-PB 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
10/02 – 21:50 Vitória-ES 0 x 2 Bahia-BA
10/02 – 21:50 Flamengo-PI 0 x 1 Palmeiras-SP
10/02 – 21:50 Tigres do Brasil-RJ 2 x 2 Fortaleza-CE
10/02 – 22:00 São Raimundo-PA 1 x 0 Botafogo-RJ
10/02 – 22:00 ASSU-RN 0 x 3 Atlético-GO
10/02 – 22:00 Potyguar-CN-RN 0 x 0 Paysandu-PA
10/02 – 22:00 Vilhena-RO 2 x 2 Atlético-PR
10/02 – 22:00 São Domingos-SE 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA
10/02 – 22:00 JV Lideral-MA 0 x 0 Ponte Preta-SP
24/02 – 15:15 Corinthians Alagoano-AL 3 x 1 Vitória-BA
24/02 – 21:00 ASA-AL 0 x 0 Nacional-AM
24/02 – 21:00 Ituiutaba-MG 2 x 3 Goiás-GO
24/02 – 21:00 Ivinhema-MS 1 x 1 Náutico-PE
24/02 – 21:00 Uberaba-MG 1 x 0 Londrina-PR
24/02 – 21:00 São Mateus-ES 1 x 2 Remo-PA
24/02 – 21:00 Araguaína-TO 0 x 1 Guarani-SP
24/02 – 21:00 Chapecoense-SC 3 x 0 Brasiliense-DF
24/02 – 21:00 São José-AP 1 x 1 América-RN
24/02 – 21:50 Juventus-AC 0 x 7 Atlético-MG
24/02 – 21:50 Picos-PI 0 x 5 Ceará-CE
24/02 – 21:50 Confiança-SE 1 x 1 Fluminense-RJ
24/02 – 21:50 Ypiranga-RS 0 x 3 Avaí-SC
24/02 – 21:50 Naviraíense-MS 0 x 1 Santos-SP
24/02 – 21:50 Brasília-DF 2 x 4 Sport-PE
24/02 – 22:00 América-AM 0 x 1 Santa Cruz-PE
24/02 – 22:00 Roraima-RR 0 x 7 Portuguesa-SP
24/02 – 22:00 Luverdense-MT 0 x 1 Coritiba-PR


2ª RODADA
24/02 – 21:00 Juventude-RS 0 x 1 Corinthians-PR
24/02 – 21:00 Paysandu-PA 3 x 1 Potyguar-CN-RN
24/02 – 21:00 Atlético-PR 4 x 0 Vilhena-RO
24/02 – 21:00 Treze-PB 2 x 1 Votoraty-SP
24/02 – 21:00 Fortaleza-CE 3 x 2 Tigres do Brasil-RJ
24/02 – 21:00 Paraná-PR 6 x 1 Cerâmica-RS
24/02 – 21:00 Ponte Preta-SP 4 x 0 JV Lideral-MA
25/02 – 19:30 Vasco da Gama-RJ 0 x 0 Sousa-PB
25/02 – 21:00 Sampaio Corrêa-MA 2 x 1 São Domingos-SE
25/02 – 21:30 Palmeiras-SP 4 x 0 Flamengo-PI
10/03 – 19:30 Fluminense-RJ 2 x 0 Confiança-SE
10/03 – 20:30 Náutico-PE 3 x 1 Ivinhema-MS
10/03 – 21:00 Guarani-SP 2 x 1 Araguaína-TO
10/03 – 21:00 Goiás-GO 0 x 0 Ituiutaba-MG
10/03 – 21:00 América-RN 0 x 1 São José-AP
10/03 – 21:00 Vitória-BA 4 x 0 Corinthians Alagoano-AL
10/03 – 21:00 Santa Cruz-PE 3 x 0 América-AM
10/03 – 21:00 Londrina-PR 0 x 2 Uberaba-MG
10/03 – 21:00 Coritiba-PR 1 x 0 Luverdense-MT
10/03 – 21:00 Remo-PA 4 x 1 São Mateus-ES
10/03 – 21:00 Brasiliense-DF 2 x 1 Chapecoense-SC
10/03 – 21:50 Santos-SP 10 x 0 Naviraíense-MS
10/03 – 22:00 Nacional-AM 2 x 2 ASA-AL
11/03 – 21:30 Botafogo-RJ 4 x 3 São Raimundo-PA