Atualizado 21/04/2013 – 18h30
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO | ||||||||||
| Goiano 1ª Divisão – 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 10 | 31 | 79.6% |
| 2º | Atlético | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 | 61.1% |
| 3º | Goianésia | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 57.4% |
| 4º | Aparecidense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 48.1% |
| 5º | Grêmio Anápolis | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 44.4% |
| 6º | Vila Nova | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 34 | -7 | 37.0% |
| 7º | CRAC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 37.0% |
| 8º | Anápolis | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 35.1% |
| 9º | Rio Verde | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 31 | -11 | 35.1% |
| 10º | Itumbiara | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | 24.0% |






