Bottas comemora vitória no GP da Austrália (Foto: F1/Divulgação)

Valtteri Bottas largou na frente na classificação da temporada 2019 de Fórmula 1, no GP de Melbourne na Austrália. Mesmo com a primeira pole position do campeonato, o inglês Lewis Hamilton acabou superado pelo finlandês companheiro de Mercedes. O pentacampeão mundial ficou na segunda posição.

Apesar da grande expectativa pelo novo carro, Red Bull, que fez parceria com a Honda para este ano, o melhor desempenho na prova foi do Holandês Max Verstappen, que cruzou a linha de chegada na terceira posição, seguido pelas Ferrarri de Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Além da vitória, Bottas ainda levou mais um ponto por ter feito a volta mais rápida da prova, uma das novidades na Fórmula 1 para este ano. Os motores voltam a roncar daqui a duas semanas, no circuito de Sakhir, no Barein, no dia 31 de março.

Confira a classificação do GP da Austrália

POSIÇÃO  NÚMERO  PILOTO                 CARRO                        VOLTAS     TEMPO 

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 58 1:25:27.325 26
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 58 +20.886s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 58 +22.520s 15
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 58 +57.109s 12
5 16 Charles Leclerc FERRARI 58 +58.230s 10
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 58 +87.156s 8
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 57 +1 lap 6
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 57 +1 lap 4
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 57 +1 lap 2
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 57 +1 lap 1
11 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 57 +1 lap 0
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 57 +1 lap 0
13 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 57 +1 lap 0
14 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 57 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 57 +1 lap 0
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 56 +2 laps 0
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 55 +3 laps 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 29 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 28 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 9 DNF 0