Foto: Divulgação
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia de Goiânia (Sedetec), oferece nesta segunda-feira (10), 180 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 34 são para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.
Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.
Confira as vagas:
| Vagas gerais | QDE |
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Arte-finalista | 2 |
| Cabeleireiro escovista | 6 |
| Caseiro | 1 |
| Chapista de veículos | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 3 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cortador de roupas | 1 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira em geral | 6 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Designers de interiores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de rede | 2 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Gesseiro montador | 20 |
| Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Manicure | 29 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóvel | 5 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Promotor de vendas | 8 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de laticínios | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 7 |
| Vidraceiro | 1 |
| TOTAL | 146 |
Vagas para pessoa com deficiência (PCD)
| PCD | QDE |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Enfermeiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de ônibus urbano | 7 |
| Operador de caixa | 2 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Servente de obras | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Visual merchandiser | 1 |
| TOTAL | 34 |
*Com informações da Prefeitura de Goiânia









