A corrida pela prefeitura de Goiânia colocou o Senador Demóstenes Torres (DEM) como o mais cotado para a sucessão municipal, segundo a pesquisa Serpes/O Popular.
O Parlamentar ainda não deu indícios de se lançar candidato para prefeito da capital goiana, mas em uma pesquisa estimulada com cartela, o democrata se encontra a 20,3 pontos porcentuais a frente do atual Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia.
O Deputado Estadual Túlio Isac (PSDB), Bruno Peixoto (PMDB), Fábio Sousa (PSDB), os deputados federais Sandro Mabel (PMDB), Sandes Júnior (PP), João Campos (PSDB), Jovair Arantes (PTB), Armando Vergílio (PSD), e Leonardo Vilela (PSDB) também estão na disputa. Confira logo abaixo o resultado das pesquisas estimuladas com cartela, espontânea (os candidatos não são apresentados aos eleitores) e rejeição:
| Candidatos | Estimulada com Cartela |
| Demóstenes Torres (DEM) | 33,5% |
| Paulo Garcia (PT) | 13,2% |
| Túlio Isac (PSDB) | 6,2% |
| Sandes Júnior (PP) | 5,2% |
| Sandro Mabel (PMDB) | 5,2% |
| Candidatos | Espontânea |
| Paulo Garcia (PT) | 7,4% |
| Demóstenes Torres (DEM) | 0,8% |
| Darci Accorsi (PT) | 0,6% |
| Vanderlan Cardoso (PMDB) | 0,6% |
| Fábio Sousa (PSDB) | 0,4% |
| Isaura Lemos (PC do B) | 0,4% |
| João Campos (PSDB) | 0,2% |
| Candidato do PSDB | 0,2% |
| Bruno Peixoto (PMDB) | 0,2% |
| Nion Albernaz (PSDB) | 0,2% |
| Humberto Aidar (PT) | 0,2% |
| Nulo/não votaria | 6,4% |
| Não sabe | 82,4% |
| Candidatos | Rejeição |
| Sandro Mabel (PMDB) | 17,6% |
| Sandes Júnior (PP) | 16,2% |
| Bruno Peixoto (PMDB) | 13,8% |
| Paulo Garcia (PT) | 12,6% |
| Jovair Arantes (PTB) | 11,6% |
| Túlio Isac (PSDB) | 11,6% |
| Fábio Sousa (PSDB) | 11% |
| Demóstenes Torres (DEM) | 10,8% |
| João Campos (PSDB) | 9% |
| Leonardo Vilela (PSDB) | 8,8% |
| Armando Vergílio (PSD) | 7,4% |
| Francisco Júnior (PSD) | 5,6% |
| Não rejeita ninguém | 41,3% |
| Não sabe | 7,2% |
Pesquisa realizada com 501 eleitores pelo Instituto Serpes/O Popular entre os dias 24 e 26 de outubro, com margem de erro de 4,38 pontos porcentuais para mais ou para menos.




