Foto: Reprodução
Nesta sexta-feira (27),a Secretaria de Estado da Administração, publicou no Diário Oficial do Estado de Goiás, uma portaria autorizando a criação de 2.650 funções comissionadas, destinadas exclusivamente aos servidores concursados, que vão custar R$3.663.300,00.
Em entrevista concedida à Rádio Sagres, o secretário de Administração do Estado, Bruno D’Abadia, relatou os estudos feitos para favorecer os servidores públicos. “São gratificações pagas somente aos servidores efetivos. Estas funções foram autorizadas na Lei Estadual nº 20.491, que fez a reforma administrativa do estado, e já estava autirazada. Ao longo do semestre, nós fizemos um grande estudo analisando as demandas e as necessidades de cada uma das pastas do poder executivo, afim de realizar distribuição do valor que já constava em lei para cada uma das pastas, para que essas funções pudessem ser consedidas a cada um dos servidores.”
De acordo com o secretário, as funções foram pensadas para cada pasta. “Essas funções foram modeladas e repassadas a cada uma das pastas. Agora foi publicado o quantitativo para cada secretaria, para cada autarquia, e agora o titular de cada pasta tem a competência para conceder a sua função aos seus servidores”, explicou.
O volume total a ser pago para os servidores é de R$ 3.663.300,00. Para o secretário é um volume baixo, se comparado com outros estados, entretando, as médidas foram pensadas criteriosamente. “Desde o início do ano, o mandamento do governador, era que as funções fossem concebidas com muito critério, até por isso, nós demoramos um pouco a fazer todo o estudo que nos levou a fazer essa distribuição. E na verdade, o quantitativo de funções é o menos importante, porque pode ser alterado conforme decreto do governador, pode ser alterado a cada seis meses”, afirmou.
Quantitativo
As pastas são divididas em 36 orgãos, que concederão funções comissionadas. Desse total, os que menos tem servidores, são a Secretaria de Estado da Saúde (SES), com apenas 18; e a Vice-Governadoria com 15. Com poucos servidores, ambos distribuem entre todos, mais de R$ 40 mil em comissão. Já os maiores valores distribuidos entre os beneficiados, estão nos orgãos da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com R$ 214.050,00; e a Secretaria de Estado da Administração (SEAD), que paga um total de R$ 208.950,00. Contudo, os mesmos, também, possuem uma grande quantidade de servidores, com mais de 120 em cada. Confira na tabela abaixo:
ÓRGÃO | TOTAL DE SERVIDORES | VALOR |
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL – ABC | 52 | 63.600,00 |
AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO – GOIÁS TURISMO | 23 | 42.450,00 |
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER | 80 | 79.800,00 |
AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA – AGRODEFESA | 80 | 89.700,00 |
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA | 136 | 176.850,00 |
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – AGR | 53 | 74.250,00 |
CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO – CGE | 82 | 141.450,00 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CBM | 90 | 79.050,00 |
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – DGPC | 74 | 79.050,00 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN | 88 | 104.850,00 |
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – DGAP | 171 | 165.900,00 |
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS – FAPEG | 38 | 58.650,00 |
GOIÁS PREVIDÊNCIA – GOIASPREV | 75 | 130.800,00 |
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS – IPASGO | 68 | 74.400,00 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – JUCEG | 72 | 140.850,00 |
POLÍCIA MILITAR – PM | 41 | 79.050,00 |
PROCURADORIAGERAL DO ESTADO – PGE | 123 | 214.050,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD | 160 | 208.950,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL – CASA CIVIL | 46 | 88.050,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – CASA MILITAR | 49 | 61.950,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT | 42 | 74.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA – ECONOMIA | 172 | 177.900,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC | 72 | 79.050,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES | 18 | 47.250,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP | 118 | 140.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA | 65 | 140.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM | 20 | 40.950,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO – SEDI | 65 | 140.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS | 90 | 79.050,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEL | 44 | 68.100,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SIC | 92 | 140.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD | 115 | 140.850,00 |
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEGOV | 26 | 58.200,00 |
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA – SGG | 42 | 58.650,00 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG | 53 | 78.900,00 |
VICE-GOVERNADORIA | 15 | 42.450,00 |
TOTAL GERAL | 2.650 | 3.663.300,00 |
O Governo de Goiás prepara um estudo aprofundado, em 2020, para analisar todas as carreiras e reduzir as desigualdades entre elas. A proposta é definir critérios para a progressão do plano de carreiras aliando tempo e desempenho, rompendo com desigualdades entre si, tornando-as mais previsíveis e favorecendo o planejando por parte do governo executivo.