Marta Jane, do PCB teve 0,5% dos votos e Washington Fraga 0,1%.
Chama a atenção o alto número de abstenção, chegando a quase 18%, sendo que 3% dos eleitores votaram branco e mais de 6% anularam.
VEJA OS NÚMEROS
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45 | * | PSDB – PRB / PTB / PSL / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSDB / PT do B | 1.400.227 (46,33%) |
| 2 | 15 | * | PMDB – PT / PMDB / PC do B | 1.099.552 (36,38%) |
| 3 | 22 | PR – PP / PDT / PTN / PSC / PR / PSDC / PSB / PV / PRP | 502.462 (16,62%) | |
| 4 | 21 | PCB | 14.928 (0,49%) | |
| 5 | 50 | PSOL – PSTU / PSOL | 5.398 (0,18%) |











