Durante esta semana, o ouvinte da Rádio 730 e leitor deste espaço, seu Jesus, me pediu para colocar as médias de público do campeonato brasileiro da Série A, B e C. Segue a lista da média de público de todas as equipes das três principais divisões do nosso futebol. O Vila Nova tem a 21ª maior média de público se juntarmos todas as divisões. O Goiás terminou na 18ª colocação e o Atlético GO é o 38º colocado entre as 61 equipes.
Série A: SÉRIE B: SÉRIE C:
1 Cruzeiro – 28 911 1 Sport – 15 841 1 Santa Cruz – 26 997
2 Corinthians – 24 441 2 Palmeiras – 14 973 2 Sampaio Correa – 19 664
3 Flamengo – 23 385 3 Ceará – 13 847 3 Fortaleza – 13 385
4 São Paulo – 23 115 4 Joinville – 8 415 4 Vila Nova – 11 315
5 Grêmio – 19 764 5 Paysandu – 7 557 5 CRB – 6 333
6 Bahia – 18 449 6 Chapecoense – 6 812 6 Treze – 4 060
7 Fluminense – 17 637 7 Paraná – 6 256 7 CRAC – 4 039
8 Vasco – 17 618 8 Avaí – 5 955 8 Guarani – 3 385
9 Vitória – 14 780 9 Figueirense – 5 111 9 Caxias – 2 728
10 Coritiba – 14 651 10 ABC – 4 120 10 Macaé – 1 638
11 Botafogo – 12 685 11 Atlético Go – 3 687 11 Brasiliense – 1 528
12 Goiás – 12 680 12 Icasa – 3 096 12 Luverdense – 1 466
13 Criciúma 11 548 13 América MG – 2 570 13 Águia – 973
14 Atlético MG – 11 436 14 Oeste – 2 338 14 Barueri – 940
15 Santos – 10 405 15 ASA – 2 114 15 Mogi Mirim – 922
16 Náutico – 10 262 16 América RN – 1 973 16 Rio Branco – 686
17 Atlético PR – 8 772 17 Boa Esporte – 1 829 17 Baraúnas – 609
18 Internacional – 7 234 18 Guaratinguetá – 1 588 18 Cuiabá – 429
19 Ponte Preta – 6 414 19 Bragantino – 1 077 19 Madureira – 309
20 Portuguesa – 4 842 20 São Caetano – 581 20 Duque de Caxias – 292
21 Betim – 209