Confira a tabela atualizada da Série A:
| 1 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2011 18:30 (Saba) | Flamengo | 4×0 | Avaí | Claudio Moacyr de Azevedo | |
| 21/05/2011 18:30 (Saba) | Atlético-MG | 3×0 | Atlético-PR | Arena do Jacaré | |
| 21/05/2011 18:30 (Saba) | Ceará | 1×3 | Vasco | Presidente Vargas-CE | |
| 21/05/2011 21:00 (Saba) | Santos | 1×1 | Internacional-RS | Vila Belmiro | |
| 22/05/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 1×0 | Cruzeiro | Orlando Scarpelli | |
| 22/05/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 1×2 | Corinthians | Olímpico | |
| 22/05/2011 16:00 (Dom) | Palmeiras | 1×0 | Botafogo-RJ | Benedito Teixeira | |
| 22/05/2011 16:00 (Dom) | Coritiba | 0x1 | Atlético-GO | Couto Pereira | |
| 22/05/2011 18:30 (Dom) | Fluminense | 0x2 | São Paulo | São Januário | |
| 22/05/2011 18:30 (Dom) | América-MG | 2×1 | Bahia | Arena do Jacaré | |
| 2 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 28/05/2011 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 1×0 | Santos | Engenhão | |
| 28/05/2011 18:30 (Saba) | Avaí | 1×3 | Atlético-MG | Ressacada | |
| 28/05/2011 18:30 (Saba) | Internacional-RS | 0x1 | Ceará | Beira Rio | |
| 28/05/2011 21:00 (Saba) | São Paulo | 1×0 | Figueirense | Morumbi | |
| 29/05/2011 16:00 (Dom) | Bahia | 3×3 | Flamengo | Pituaçu | |
| 29/05/2011 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 1×1 | Palmeiras | Arena do Jacaré | |
| 29/05/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 2×1 | Coritiba | Fonte Luminosa | |
| 29/05/2011 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 0x1 | Grêmio | Arena da Baixada | |
| 29/05/2011 18:30 (Dom) | Atlético-GO | 0x1 | Fluminense | Serra Dourada | |
| 29/05/2011 18:30 (Dom) | Vasco | 3×0 | América-MG | São Januário | |
| 3 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 04/06/2011 18:30 (Saba) | Palmeiras | 1×0 | Atlético-PR | Canindé | |
| 04/06/2011 18:30 (Saba) | Fluminense | 2×1 | Cruzeiro | Engenhão | |
| 04/06/2011 18:30 (Saba) | Ceará | 2×2 | Botafogo-RJ | Presidente Vargas-CE | |
| 04/06/2011 21:00 (Saba) | Figueirense | 2×0 | Atlético-GO | Orlando Scarpelli | |
| 05/06/2011 16:00 (Dom) | Flamengo | 1×1 | Corinthians | Engenhão | |
| 05/06/2011 16:00 (Dom) | Coritiba | 5×1 | Vasco | Couto Pereira | |
| 05/06/2011 16:00 (Dom) | América-MG | 2×4 | Internacional-RS | A definir | |
| 05/06/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 2×0 | Bahia | Olímpico | |
| 05/06/2011 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 0x1 | São Paulo | Arena do Jacaré | |
| 05/06/2011 18:30 (Dom) | Santos | 3×1 | Avaí | Vila Belmiro | |
| 4 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | Cruzeiro | 1×1 | Santos | Arena do Jacaré | |
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | Avaí | 2×2 | América-MG | Ressacada | |
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | 3×1 | Grêmio | Morumbi | |
| 11/06/2011 21:00 (Saba) | Vasco | 1×1 | Figueirense | São Januário | |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 2×0 | Fluminense | Pacaembu | |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2×2 | Palmeiras | Beira Rio | |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 4×1 | Ceará | Serra Dourada | |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Bahia | 1×1 | Atlético-MG | Pituaçu | |
| 12/06/2011 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 1×1 | Flamengo | Arena da Baixada | |
| 12/06/2011 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 3×1 | Coritiba | Engenhão | |
| 5 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 18/06/2011 18:30 (Saba) | Atlético-MG | 2×2 | Atlético-GO | A definir | |
| 18/06/2011 18:30 (Saba) | América-MG | 1×1 | Cruzeiro | Arena do Jacaré | |
| 18/06/2011 18:30 (Saba) | Fluminense | 0x1 | Bahia | Engenhão | |
| 18/06/2011 21:00 (Saba) | Coritiba | 1×1 | Internacional-RS | Couto Pereira | |
| 19/06/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 2×0 | Atlético-PR | Orlando Scarpelli | |
| 19/06/2011 16:00 (Dom) | Santos | 0x0 | Corinthians | Vila Belmiro | |
| 19/06/2011 16:00 (Dom) | Palmeiras | 5×0 | Avaí | Pacaembu | |
| 19/06/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 1×1 | Vasco | Olímpico | |
| 19/06/2011 18:30 (Dom) | Ceará | 0x2 | São Paulo | Presidente Vargas-CE | |
| 19/06/2011 18:30 (Dom) | Flamengo | 0x0 | Botafogo-RJ | Engenhão | |
| 6 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 25/06/2011 18:30 (Saba) | Atlético-PR | 0x2 | Bahia | Arena da Baixada | |
| 25/06/2011 18:30 (Saba) | Santos | 1×0 | América-MG | Pacaembu | |
| 25/06/2011 18:30 (Saba) | Flamengo | 4×1 | Atlético-MG | Engenhão | |
| 25/06/2011 21:00 (Saba) | Cruzeiro | 2×1 | Coritiba | Arena do Jacaré | |
| 26/06/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 5×0 | São Paulo | Pacaembu | |
| 26/06/2011 16:00 (Dom) | Ceará | 2×0 | Palmeiras | Presidente Vargas-CE | |
| 26/06/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 0x1 | Vasco | Serra Dourada | |
| 26/06/2011 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 2×1 | Grêmio | Engenhão | |
| 26/06/2011 18:30 (Dom) | Avaí | 0x1 | Fluminense | Ressacada | |
| 26/06/2011 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 4×1 | Figueirense | Beira Rio | |
| 7 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 29/06/2011 19:30 (Qua) | Palmeiras | 2×0 | Atlético-GO | Pacaembu | |
| 29/06/2011 19:30 (Qua) | Vasco | 0x3 | Cruzeiro | São Januário | |
| 29/06/2011 19:30 (Qua) | Grêmio | 2×2 | Avaí | Olímpico | |
| 29/06/2011 21:50 (Qua) | Figueirense | 2×1 | Santos | Orlando Scarpelli | |
| 29/06/2011 21:50 (Qua) | América-MG | 2×3 | Flamengo | Arena do Jacaré | |
| 29/06/2011 21:50 (Qua) | Bahia | 0x1 | Corinthians | Pituaçu | |
| 30/06/2011 19:30 (Qui) | Coritiba | 3×1 | Ceará | Couto Pereira | |
| 30/06/2011 19:30 (Qui) | São Paulo | 0x2 | Botafogo-RJ | Morumbi | |
| 30/06/2011 21:00 (Qui) | Atlético-MG | 0x4 | Internacional-RS | Arena do Jacaré | |
| 30/06/2011 21:00 (Qui) | Fluminense | 3×1 | Atlético-PR | Engenhão | |
| 8 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 06/07/2011 19:30 (Qua) | Avaí | 2×2 | Bahia | Ressacada | |
| 06/07/2011 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 2×0 | Grêmio | Arena do Jacaré | |
| 06/07/2011 19:30 (Qua) | Internacional-RS | 1×0 | Atlético-PR | Beira Rio | |
| 06/07/2011 21:50 (Qua) | América-MG | 1×1 | Palmeiras | A definir | |
| 06/07/2011 21:50 (Qua) | Corinthians | 2×1 | Vasco | Pacaembu | |
| 06/07/2011 21:50 (Qua) | Flamengo | 1×0 | São Paulo | Engenhão | |
| 07/07/2011 19:30 (Qui) | Botafogo-RJ | 1×1 | Atlético-GO | Engenhão | |
| 07/07/2011 19:30 (Qui) | Coritiba | 3×0 | Figueirense | Couto Pereira | |
| 07/07/2011 21:00 (Qui) | Ceará | 3×0 | Atlético-MG | Presidente Vargas-CE | |
| 24/08/2011 21:00 (Qua) | Santos | 2×1 | Fluminense | Vila Belmiro | |
| 9 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 09/07/2011 18:30 (Saba) | Vasco | 2×0 | Internacional-RS | São Januário | |
| 09/07/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | 2×1 | Cruzeiro | Morumbi | |
| 09/07/2011 21:00 (Saba) | Atlético-PR | 0x0 | Avaí | Arena da Baixada | |
| 10/07/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 2×0 | Coritiba | Olímpico | |
| 10/07/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 1×1 | Ceará | Orlando Scarpelli | |
| 10/07/2011 16:00 (Dom) | Bahia | 1×1 | Botafogo-RJ | Pituaçu | |
| 10/07/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 0x1 | Corinthians | Serra Dourada | |
| 10/07/2011 18:30 (Dom) | Fluminense | 0x1 | Flamengo | Engenhão | |
| 10/07/2011 18:30 (Dom) | Palmeiras | 3×0 | Santos | Pacaembu | |
| 10/07/2011 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 2×0 | América-MG | Arena do Jacaré | |
| 10 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 0x1 | Avaí | Serra Dourada | |
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Coritiba | 3×1 | Fluminense | Couto Pereira | |
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Vasco | 2×0 | Atlético-PR | São Januário | |
| 16/07/2011 21:00 (Saba) | Santos | 2×1 | Atlético-MG | Pacaembu | |
| 17/07/2011 16:00 (Dom) | Palmeiras | 0x0 | Flamengo | Pacaembu | |
| 17/07/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 0x0 | Grêmio | Orlando Scarpelli | |
| 17/07/2011 16:00 (Dom) | Ceará | 4×0 | América-MG | Presidente Vargas-CE | |
| 17/07/2011 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 0x2 | Corinthians | A definir | |
| 17/07/2011 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 2×1 | Bahia | Arena do Jacaré | |
| 17/07/2011 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 0x3 | São Paulo | Beira Rio | |
| 11 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 23/07/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | 2×2 | Atlético-GO | Morumbi | |
| 23/07/2011 18:30 (Saba) | Atlético-PR | 2×1 | Botafogo-RJ | Arena da Baixada | |
| 23/07/2011 21:00 (Saba) | Flamengo | 1×1 | Ceará | A definir | |
| 23/07/2011 21:00 (Saba) | Avaí | 1×3 | Internacional-RS | Ressacada | |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 0x1 | Cruzeiro | Pacaembu | |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1×2 | Vasco | Arena do Jacaré | |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Bahia | 0x0 | Coritiba | Pituaçu | |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Fluminense | 1×0 | Palmeiras | A definir | |
| 24/07/2011 18:30 (Dom) | América-MG | 0x0 | Figueirense | A definir | |
| 24/07/2011 18:30 (Dom) | Grêmio | x | Santos | Olímpico | |
| 12 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 27/07/2011 19:30 (Qua) | Atlético-MG | 1×0 | Fluminense | Arena do Jacaré | |
| 27/07/2011 19:30 (Qua) | Grêmio | 1×1 | América-MG | Olímpico | |
| 27/07/2011 19:30 (Qua) | Botafogo-RJ | 2×1 | Avaí | Engenhão | |
| 27/07/2011 19:30 (Qua) | Atlético-GO | 2×0 | Cruzeiro | Serra Dourada | |
| 27/07/2011 21:50 (Qua) | Figueirense | 0x1 | Palmeiras | Orlando Scarpelli | |
| 27/07/2011 21:50 (Qua) | Coritiba | 3×4 | São Paulo | Couto Pereira | |
| 27/07/2011 21:50 (Qua) | Santos | 4×5 | Flamengo | Vila Belmiro | |
| 28/07/2011 19:30 (Qui) | Vasco | 1×1 | Bahia | São Januário | |
| 28/07/2011 21:00 (Qui) | Ceará | 2×1 | Atlético-PR | Presidente Vargas-CE | |
| 28/07/2011 21:00 (Qui) | Corinthians | 1×0 | Internacional-RS | Pacaembu | |
| 13 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 30/07/2011 18:30 (Saba) | Cruzeiro | 0x1 | Botafogo-RJ | Arena do Jacaré | |
| 30/07/2011 18:30 (Saba) | Flamengo | 2×0 | Grêmio | Engenhão | |
| 30/07/2011 18:30 (Saba) | América-MG | 1×3 | Coritiba | A definir | |
| 30/07/2011 21:00 (Saba) | Palmeiras | 3×2 | Atlético-MG | Pacaembu | |
| 31/07/2011 16:00 (Dom) | São Paulo | 0x2 | Vasco | Morumbi | |
| 31/07/2011 16:00 (Dom) | Avaí | 3×2 | Corinthians | Ressacada | |
| 31/07/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 0x0 | Atlético-GO | Beira Rio | |
| 31/07/2011 16:00 (Dom) | Fluminense | 4×0 | Ceará | Engenhão | |
| 31/07/2011 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 3×2 | Santos | Arena da Baixada | |
| 31/07/2011 18:30 (Dom) | Bahia | 3×1 | Figueirense | Pituaçu | |
| 14 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 03/08/2011 19:30 (Qua) | Corinthians | 2×1 | América-MG | Pacaembu | |
| 03/08/2011 19:30 (Qua) | Grêmio | 2×2 | Atlético-MG | Olímpico | |
| 03/08/2011 19:30 (Qua) | Figueirense | 2×0 | Botafogo-RJ | Orlando Scarpelli | |
| 03/08/2011 19:30 (Qua) | Ceará | 0x3 | Avaí | Presidente Vargas-CE | |
| 03/08/2011 21:50 (Qua) | Vasco | 2×0 | Santos | São Januário | |
| 03/08/2011 21:50 (Qua) | Coritiba | 1×1 | Palmeiras | Couto Pereira | |
| 03/08/2011 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 0x1 | Flamengo | Arena do Jacaré | |
| 04/08/2011 21:00 (Qui) | Atlético-GO | 0x3 | Atlético-PR | Serra Dourada | |
| 04/08/2011 21:00 (Qui) | Fluminense | 2×0 | Internacional-RS | Engenhão | |
| 04/08/2011 21:00 (Qui) | São Paulo | 3×0 | Bahia | Morumbi | |
| 15 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 06/08/2011 18:30 (Saba) | Flamengo | 1×0 | Coritiba | Engenhão | |
| 06/08/2011 18:30 (Saba) | Palmeiras | 0x0 | Grêmio | Pacaembu | |
| 06/08/2011 21:00 (Saba) | Atlético-MG | 1×2 | Figueirense | Arena do Jacaré | |
| 07/08/2011 16:00 (Dom) | Santos | 1×0 | Ceará | Pacaembu | |
| 07/08/2011 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 1×1 | Corinthians | Arena da Baixada | |
| 07/08/2011 16:00 (Dom) | América-MG | 3×0 | Fluminense | Arena do Jacaré | |
| 07/08/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 3×2 | Cruzeiro | Beira Rio | |
| 07/08/2011 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 4×0 | Vasco | Engenhão | |
| 07/08/2011 18:30 (Dom) | Avaí | 1×2 | São Paulo | Ressacada | |
| 07/08/2011 18:30 (Dom) | Bahia | 2×1 | Atlético-GO | Pituaçu | |
| 16 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 13/08/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | 2×2 | Atlético-PR | Morumbi | |
| 13/08/2011 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 2×0 | Santos | Serra Dourada | |
| 13/08/2011 18:30 (Saba) | Cruzeiro | 5×0 | Avaí | Arena do Jacaré | |
| 13/08/2011 21:00 (Saba) | Botafogo-RJ | 4×2 | América-MG | Engenhão | |
| 14/08/2011 16:00 (Dom) | Coritiba | 3×0 | Atlético-MG | Couto Pereira | |
| 14/08/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 2×2 | Flamengo | Orlando Scarpelli | |
| 14/08/2011 16:00 (Dom) | Vasco | 1×0 | Palmeiras | São Januário | |
| 14/08/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 2×2 | Ceará | Pacaembu | |
| 14/08/2011 18:30 (Dom) | Grêmio | 2×1 | Fluminense | Olímpico | |
| 14/08/2011 18:30 (Dom) | Bahia | 1×1 | Internacional-RS | Pituaçu | |
| 17 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 17/08/2011 19:30 (Qua) | Ceará | 3×0 | Grêmio | Presidente Vargas-CE | |
| 17/08/2011 19:30 (Qua) | Fluminense | 3×0 | Figueirense | Engenhão | |
| 17/08/2011 19:30 (Qua) | Internacional-RS | 1×0 | Botafogo-RJ | Beira Rio | |
| 17/08/2011 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 2×1 | Cruzeiro | Arena da Baixada | |
| 17/08/2011 21:50 (Qua) | Avaí | 0x2 | Vasco | Ressacada | |
| 17/08/2011 21:50 (Qua) | Atlético-MG | 2×3 | Corinthians | Arena do Jacaré | |
| 17/08/2011 21:50 (Qua) | Santos | 2×3 | Coritiba | Vila Belmiro | |
| 18/08/2011 21:00 (Qui) | América-MG | 1×1 | São Paulo | Arena do Jacaré | |
| 18/08/2011 21:00 (Qui) | Flamengo | 1×4 | Atlético-GO | Engenhão | |
| 18/08/2011 21:00 (Qui) | Palmeiras | 1×1 | Bahia | Pacaembu | |
| 18 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Botafogo-RJ | 3×1 | Atlético-MG | Engenhão | |
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Corinthians | 0x2 | Figueirense | Pacaembu | |
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Cruzeiro | 1×0 | Ceará | Arena do Jacaré | |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | São Paulo | 1×1 | Palmeiras | Morumbi | |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Avaí | 0x0 | Coritiba | Ressacada | |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2×2 | Flamengo | Beira Rio | |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Atlético-PR | 2×2 | América-MG | Arena do Jacaré | |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Bahia | 1×2 | Santos | Pituaçu | |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 1×0 | Grêmio | Serra Dourada | |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Vasco | 1×1 | Fluminense | Engenhão | |
| 19 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | Coritiba | 1×1 | Atlético-PR | Couto Pereira | |
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | América-MG | 1×2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré | |
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | Fluminense | 1×2 | Botafogo-RJ | Engenhão | |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Flamengo | 0x0 | Vasco | Engenhão | |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Santos | 1×1 | São Paulo | Vila Belmiro | |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Palmeiras | 2×1 | Corinthians | Pacaembu | |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 2×1 | Internacional-RS | Olímpico | |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Ceará | 3×0 | Bahia | Presidente Vargas-CE | |
| 28/08/2011 18:00 (Dom) | Atlético-MG | 1×2 | Cruzeiro | Arena do Jacaré | |
| 28/08/2011 18:00 (Dom) | Figueirense | 2×3 | Avaí | Orlando Scarpelli | |
| 20 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 31/08/2011 18:00 (Qua) | Corinthians | 3×2 | Grêmio | Pacaembu | |
| 31/08/2011 21:50 (Qua) | São Paulo | 1×2 | Fluminense | Morumbi | |
| 31/08/2011 18:00 (Qua) | Vasco | 3×1 | Ceará | São Januário | |
| 31/08/2011 21:50 (Qua) | Botafogo-RJ | 3×1 | Palmeiras | Engenhão | |
| 31/08/2011 21:50 (Qua) | Internacional-RS | 3×3 | Santos | Beira Rio | |
| 31/08/2011 20:30 (Qua) | Cruzeiro | 2×4 | Figueirense | Arena do Jacaré | |
| 31/08/2011 21:50 (Qua) | Avaí | 3×2 | Flamengo | Ressacada | |
| 01/09/2011 20:30 (Qui) | Bahia | 0x0 | América-MG | Pituaçu | |
| 31/08/2011 20:30 (Qua) | Atlético-GO | 3×1 | Coritiba | Serra Dourada | |
| 31/08/2011 20:30 (Qua) | Atlético-PR | 0x1 | Atlético-MG | Arena da Baixada | |
| 21 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 04/09/2011 (Dom) | Santos | x | Botafogo-RJ | Vila Belmiro | |
| 04/09/2011 (Dom) | Flamengo | 1×3 | Bahia | Engenhão | |
| 04/09/2011 (Dom) | Fluminense | 3×2 | Atlético-GO | Engenhão | |
| 04/09/2011 (Dom) | Grêmio | 4×0 | Atlético-PR | Olímpico | |
| 04/09/2011 (Dom) | Palmeiras | 1×1 | Cruzeiro | Pacaembu | |
| 04/09/2011 (Dom) | Atlético-MG | 2×0 | Avaí | Arena do Jacaré | |
| 04/09/2011 (Dom) | Figueirense | 1×2 | São Paulo | Orlando Scarpelli | |
| 04/09/2011 (Dom) | Coritiba | 1×0 | Corinthians | Couto Pereira | |
| 04/09/2011 (Dom) | América-MG | 4×1 | Vasco | Arena do Jacaré | |
| 04/09/2011 (Dom) | Ceará | 1×1 | Internacional-RS | Presidente Vargas-CE | |
| 22 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 07/09/2011 (Qua) | Bahia | 1×2 | Grêmio | Pituaçu | |
| 07/09/2011 (Qua) | Corinthians | 2×1 | Flamengo | Pacaembu | |
| 07/09/2011 (Qua) | São Paulo | 2×1 | Atlético-MG | Morumbi | |
| 07/09/2011 (Qua) | Vasco | 2×0 | Coritiba | São Januário | |
| 07/09/2011 (Qua) | Botafogo-RJ | 4×0 | Ceará | Engenhão | |
| 07/09/2011 (Qua) | Internacional-RS | 4×2 | América-MG | Beira Rio | |
| 07/09/2011 (Qua) | Cruzeiro | 1×2 | Fluminense | Arena do Jacaré | |
| 07/09/2011 (Qua) | Avaí | 1×2 | Santos | Ressacada | |
| 07/09/2011 (Qua) | Atlético-PR | 2×2 | Palmeiras | Arena da Baixada | |
| 07/09/2011 (Qua) | Atlético-GO | 1×1 | Figueirense | Serra Dourada | |
| 23 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 11/09/2011 (Dom) | Palmeiras | 0x3 | Internacional-RS | Pacaembu | |
| 11/09/2011 (Dom) | América-MG | 2×2 | Avaí | Arena do Jacaré | |
| 11/09/2011 (Dom) | Flamengo | 0x2 | Atlético-PR | Ennio Tardini | |
| 11/09/2011 (Dom) | Fluminense | 1×0 | Corinthians | Engenhão | |
| 11/09/2011 (Dom) | Grêmio | 1×0 | São Paulo | Olímpico | |
| 11/09/2011 (Dom) | Atlético-MG | 2×0 | Bahia | Arena do Jacaré | |
| 11/09/2011 (Dom) | Ceará | 1×1 | Atlético-GO | Presidente Vargas-CE | |
| 11/09/2011 (Dom) | Coritiba | 5×0 | Botafogo-RJ | Couto Pereira | |
| 11/09/2011 (Dom) | Figueirense | 1×1 | Vasco | Orlando Scarpelli | |
| 11/09/2011 (Dom) | Santos | 1×0 | Cruzeiro | Vila Belmiro | |
| 24 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 18/09/2011 (Dom) | Cruzeiro | 0x0 | América-MG | Arena do Jacaré | |
| 18/09/2011 (Dom) | Avaí | 1×1 | Palmeiras | Ressacada | |
| 18/09/2011 (Dom) | Vasco | 4×0 | Grêmio | São Januário | |
| 18/09/2011 (Dom) | Atlético-GO | 1×0 | Atlético-MG | Serra Dourada | |
| 18/09/2011 (Dom) | Bahia | 3×0 | Fluminense | Pituaçu | |
| 18/09/2011 (Dom) | São Paulo | 4×0 | Ceará | Morumbi | |
| 18/09/2011 (Dom) | Corinthians | 1×3 | Santos | Pacaembu | |
| 18/09/2011 (Dom) | Internacional-RS | 1×1 | Coritiba | Beira Rio | |
| 18/09/2011 (Dom) | Atlético-PR | 0x0 | Figueirense | Arena da Baixada | |
| 18/09/2011 (Dom) | Botafogo-RJ | 1×1 | Flamengo | Engenhão | |
| 25 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 21/09/2011 (Qua) | Vasco | 1×1 | Atlético-GO | São Januário | |
| 21/09/2011 (Qua) | Fluminense | 3×1 | Avaí | Engenhão | |
| 21/09/2011 (Qua) | Bahia | 1×0 | Atlético-PR | Pituaçu | |
| 21/09/2011 (Qua) | América-MG | 1×2 | Santos | Arena do Jacaré | |
| 21/09/2011 (Qua) | Grêmio | 0x1 | Botafogo-RJ | Olímpico | |
| 21/09/2011 (Qua) | Atlético-MG | 1×1 | Flamengo | Arena do Jacaré | |
| 21/09/2011 (Qua) | São Paulo | 0x0 | Corinthians | Morumbi | |
| 21/09/2011 (Qua) | Palmeiras | 1×0 | Ceará | Pacaembu | |
| 21/09/2011 (Qua) | Figueirense | 1×1 | Internacional-RS | Orlando Scarpelli | |
| 21/09/2011 (Qua) | Coritiba | 2×1 | Cruzeiro | Couto Pereira | |
| 26 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 25/09/2011 (Dom) | Avaí | 1×2 | Grêmio | Ressacada | |
| 25/09/2011 (Dom) | Botafogo-RJ | 2×2 | São Paulo | Engenhão | |
| 25/09/2011 (Dom) | Cruzeiro | 0x3 | Vasco | Arena do Jacaré | |
| 25/09/2011 (Dom) | Atlético-GO | 1×1 | Palmeiras | Serra Dourada | |
| 25/09/2011 (Dom) | Flamengo | 2×1 | América-MG | Engenhão | |
| 25/09/2011 (Dom) | Ceará | 3×2 | Coritiba | Presidente Vargas-CE | |
| 25/09/2011 (Dom) | Internacional-RS | 2×1 | Atlético-MG | Beira Rio | |
| 25/09/2011 (Dom) | Corinthians | 1×0 | Bahia | Pacaembu | |
| 25/09/2011 (Dom) | Atlético-PR | 1×1 | Fluminense | Arena da Baixada | |
| 25/09/2011 (Dom) | Santos | 2×3 | Figueirense | Vila Belmiro | |
| 27 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 02/10/2011 (Dom) | Atlético-PR | 2×0 | Internacional-RS | Arena do Jacaré | |
| 02/10/2011 (Dom) | Bahia | 3×2 | Avaí | Pituaçu | |
| 02/10/2011 (Dom) | Figueirense | 0x0 | Coritiba | Orlando Scarpelli | |
| 02/10/2011 (Dom) | Atlético-MG | 1×1 | Ceará | Arena do Jacaré | |
| 02/10/2011 (Dom) | Grêmio | 2×0 | Cruzeiro | Olímpico | |
| 02/10/2011 (Dom) | Fluminense | 3×2 | Santos | Engenhão | |
| 02/10/2011 (Dom) | Vasco | 2×2 | Corinthians | São Januário | |
| 02/10/2011 (Dom) | São Paulo | 1×2 | Flamengo | Morumbi | |
| 02/10/2011 (Dom) | Palmeiras | 1×1 | América-MG | Pacaembu | |
| 02/10/2011 (Dom) | Atlético-GO | 2×0 | Botafogo-RJ | Serra Dourada | |
| 28 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 09/10/2011 (Dom) | Botafogo-RJ | 2×2 | Bahia | Engenhão | |
| 09/10/2011 (Dom) | Santos | 1×0 | Palmeiras | Vila Belmiro | |
| 09/10/2011 (Dom) | Corinthians | 3×0 | Atlético-GO | Pacaembu | |
| 09/10/2011 (Dom) | Flamengo | 3×2 | Fluminense | Engenhão | |
| 09/10/2011 (Dom) | Avaí | 3×0 | Atlético-PR | Ressacada | |
| 09/10/2011 (Dom) | Internacional-RS | 3×0 | Vasco | Beira Rio | |
| 09/10/2011 (Dom) | Cruzeiro | 3×3 | São Paulo | Arena do Jacaré | |
| 09/10/2011 (Dom) | Coritiba | 2×0 | Grêmio | Couto Pereira | |
| 09/10/2011 (Dom) | América-MG | 0x0 | Atlético-MG | Arena do Jacaré | |
| 09/10/2011 (Dom) | Ceará | 1×1 | Figueirense | Presidente Vargas-CE | |
| 29 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
