Companheiros de equipe Ricciardo e Verstappen batem na 40ª volta e mudam a corrida (Foto: Twitter/F1)
A vitória do inglês Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo (29) foi apenas um detalhe. O piloto da Mercedes largou em uma modesta terceira posição e só assumiu a ponta após um erro de Sebastian Vettel, da Ferrari, a incríveis três voltas do fim.
Um dos pontos altos da disputa foi a batida improvável entre os companheiros de Red Bull Racing, Daniel Ricciardo e Max Verstappen na volta de número 40. O australiano, que vinha na quinta posição, tentou ultrapassar o holandês, que fechou a porta e acabou sendo atingido na traseira. Os dois saíram da corrida com pinta de climão.
O safety car ainda nem tinha saído da pista após a colisão entre as RBRs, quando o francês Romain Grosjean cometeu um erro bizarro, batendo sozinho na mureta de proteção quando fazia o aquecimento dos pneus para retomada da prova.
Quando a corrida finalmente recomeçou, Vettel e Bottas, que estavam na liderança, pararam para o pit stop. Na saída dos boxes, o alemão errou e perdeu a posição para o finlandês que, na sequência, furou um dos pneus ao passar sobre os detritos, deixando a ponta de graça para Hamilton, que só teve o trabalho de encerrar a corrida na frente.
A próxima etapa da Fórmula 1, a quinta do ano, será na Espanha, no GP da Catalunha, no dia 13 de maio.

Resultado final do GP do Azerbaijão (Imagem: Divulgação/F1)
Confira a classificação dos pilotos no campeonato:
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 70 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 66 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 48 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 40 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 37 |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 28 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 22 |
| 8 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 18 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 15 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 13 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 12 |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 11 |
| 13 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 8 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 15 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 16 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 2 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 1 |
| 18 | Brendon Hartley | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
| 19 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Sergey Sirotkin | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Confira a classificação de Construtores 2018:
| 1 | FERRARI | 114 |
| 2 | MERCEDES | 110 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 55 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 36 |
| 5 | RENAULT | 35 |
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | 16 |
| 7 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 13 |
| 8 | HAAS FERRARI | 11 |
| 9 | SAUBER FERRARI | 10 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |










