Confira todos os resultados da 4ª rodada da Copa 730:
| 4ª Rodada | 26/02/16 – 6ª Feira – Campo 4 | Goiânia Society | |||
| Grupo | Horário | Placar | |||
| E | 20:00 | BAHIA FC | 05 x 05 | CASA DE CARNES BEIJA FLOR | |
| E | 21:00 | SELEÇÃO FC | 03 x 05 | HOMMER | |
| E | 22:00 | NACIONAL FC | 05 x 05 | DELTA | |
| 4ª Rodada | 22/02/16 – 2ª Feira – Campo 3 | Goiânia Society | |||
| Grupo | Horário | Placar | |||
| F | 20:00 | SOLAR FC | 03 x 04 | C.G.B/MADEREIRA MACHADO | |
| F | 21:00 | ATLÉTICO SONHO DOURADO | 03 x 08 | DISTRIBUIDORA BAHIA | |
| F | 22:00 | MENINOS DA VILA | 06 x 05 | OCEANO AQUÁRIOS | |
| 4ª Rodada | 24/02/16 – 4ª Feira – Campo 4 | Goiânia Society | |||
| Grupo | Horário | Placar | |||
| G | 20:00 | ALTERNATIVA AUTO PEÇAS | 06 x 04 | GIGANTES DA RESENHA | |
| G | 21:00 | AMIGOS S.P.L | 06 x 03 | AM DISTRIBUIDORA | |
| G | 22:00 | COXA/TEX MALHAS | 21 x 03 | GALAXY FC | |
| 4ª Rodada | 23/02/16 – 3ª Feira | Senador Canedo | |||
| Grupo | Horário | Placar | |||
| H | 20:00 | INDEPENDENTE FC | 00 x 04 | POSTO BARRA MANSA | |
| H | 21:00 | ANSELMO FC | 03 x 09 | PRECISAVAESCREVER | |
| H | 22:00 | MULTICART/AE PACHECO | 05 x 01 | COLORADO FC | |
Confira a classificação atualizada após a realização da 4ª rodada da Copa 730:
GRUPO A
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| LA CORUNHA | 04 | 12 | 04 | 00 | 00 | 22 | 07 | 15 | 1ª |
| TIOTCHOS FC | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 14 | 10 | 04 | 2ª |
| RÁDIO TÁXI ARAGUAIA | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 17 | 10 | 07 | 3ª |
| FITCORPUS ACADEMIA | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 16 | 17 | -01 | 4ª |
| SLAKES FC | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 11 | 23 | -12 | 5ª |
| M-10 | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 19 | -13 | 6ª |
GRUPO B
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| SUPERMERCADO IMPERIAL | 04 | 12 | 04 | 00 | 00 | 29 | 11 | 18 | 1ª |
| PETISCOS FC | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 23 | 15 | 08 | 2ª |
| MUITA PAZ FC | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 19 | 17 | 02 | 3ª |
| GRUPO DENGO | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 13 | 16 | -03 | 4ª |
| TALIBÃ | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 14 | 26 | -12 | 5ª |
| GARAVELO FC | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 13 | 26 | -13 | 6ª |
GRUPO C
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| LIVERPOOL | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 19 | 09 | 10 | 1ª |
| AMAZÔNIA PESCADOS | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 26 | 09 | 17 | 2ª |
| CORONA FC | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 16 | 22 | -06 | 3ª |
| AMIGOS DO GLEISIN | 04 | 06 | 01 | 03 | 00 | 18 | 15 | 03 | 4ª |
| AMIGOS DO ARTHUR BELAVISTA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 17 | 20 | -03 | 5ª |
| LOKOMOTIV FC | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | 29 | -21 | 6ª |
GRUPO D
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| PEDRA BRANCA/HIDROLÂNDIA | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 25 | 12 | 13 | 1ª |
| GLORIOSO FC | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 22 | 09 | 13 | 2ª |
| ABC SERVIÇOS | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 22 | 19 | 03 | 3ª |
| BORUSSIA BEER | 04 | 05 | 02 | 02 | 01 | 15 | 19 | -04 | 4ª |
| WHITEHORSE FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 12 | 19 | -07 | 5ª |
| #AMIGOSDONONA | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 10 | 28 | -18 | 6ª |
GRUPO E
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| CASA DE CARNES BEIJA FLOR | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 23 | 19 | 04 | 1ª |
| HOMMER | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 19 | 16 | 03 | 2ª |
| NACIONAL FC | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 24 | 20 | 04 | 3ª |
| DELTA | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 19 | 18 | 01 | 4ª |
| BAHIA FC | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 15 | 21 | -06 | 5ª |
| SELEÇÃO FC | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 13 | 19 | -06 | 6ª |
GRUPO F
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| C.G.B/MADEREIRA MACHADO | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 22 | 10 | 12 | 1ª |
| MENINOS DA VILA | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 18 | 17 | 01 | 2ª |
| ATLÉTICO SONHO DOURADO | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 14 | 19 | -05 | 3ª |
| DISTRIBUIDORA BAHIA | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 14 | 10 | 04 | 4ª |
| OCEANO AQUÁRIOS | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 11 | 18 | -07 | 5ª |
| SOLAR FC | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 07 | 12 | -05 | 6ª |
GRUPO G
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| AMIGOS S.P.L | 04 | 12 | 04 | 00 | 00 | 27 | 07 | 20 | 1ª |
| COXA/TEX MALHAS | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 37 | 11 | 26 | 2ª |
| AM DISTRIBUIDORA | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 14 | 15 | -01 | 3ª |
| ALTERNATIVA AUTO PEÇAS | 04 | 06 | 02 | 00 | 02 | 13 | 22 | -09 | 4ª |
| GIGANTES DA RESENHA | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 | 09 | 16 | -07 | 5ª |
| GALAXY FC | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 07 | 36 | -29 | 6ª |
GRUPO H
| Equipes | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SD | CL |
| MULTICART/AE PACHECO | 04 | 12 | 04 | 00 | 00 | 25 | 05 | 20 | 1ª |
| PRECISAVAESCREVER | 04 | 09 | 03 | 00 | 01 | 23 | 19 | 04 | 2ª |
| COLORADO FC | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 24 | 15 | 09 | 3ª |
| POSTO BARRA MANSA | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 23 | 14 | 09 | 4ª |
| INDEPENDENTE FC | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 05 | 23 | -18 | 5ª |
| ANSELMO FC | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 12 | 36 | -24 | 6ª |
Representantes de times participaram ao vivo do programa Fanáticos, do Beto Brasil. Confira como foi:
{gallery}2016/copa730beto{/gallery}





