Em 2020, as urnas confirmam uma nova ordem de lideranças em Goiás. Nas últimas duas Eleições Municipais, o protagonismo da disputa foi entre PSDB e do MDB que juntos elegeram 109 prefeitos (2012) e 119 (2016). Ao final do segundo turno, realizado neste dia 29 de novembro, os dois partidos somaram 51 vitórias em todo o estado de Goiás.
Leia Mais: Confira a Lista Atualizada dos Prefeitos Eleitos em Goiás
A nova ordem começa a legislatura 2021/2024 liderada pelo DEM, do governador Ronaldo Caiado, e o PP, presidido pelo ex-ministro e ex-deputado federal Alexandre Baldy. Em 2016, os dois partidos, somados, elegeram 32 prefeitos. Em 2020, o número saltou para 94.
Confira o desempenho dos partidos em Goiás
| Partido | Prefeito eleitos (2012) | Prefeito eleitos (2016) | Prefeito Eleitos (2020) | |
| 1 | DEM | 16 | 10 | 62 |
| 2 | PP | 19 | 22 | 32* |
| 3 | PMDB | 55 | 43 | 30 |
| 4 | PSDB | 54 | 76 | 21* |
| 5 | PDT | 9 | 12 | 15 |
| 6 | Podemos (PTN+PHS) | 2 | 4 | 14 |
| 7 | PL (PR) | 8 | 18 | 13 |
| 8 | PSD | 21 | 17 | 9 |
| 9 | Cidadania (PPS) | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Republicanos (PRB) | 1 | 4 | 8 |
| 11 | PSC | 4 | 0 | 7 |
| 12 | SD | 0 | 0 | 7 |
| 13 | PSB | 10 | 10 | 5 |
| 14 | PSL | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Patriotas (PRP) | 2 | 0 | 3 |
| 16 | PT | 17 | 3 | 3 |
| 17 | PTB | 18 | 13 | 2 |
| 18 | PRTB | 1 | 3 | 1 |
| 19 | PMN | 0 | 0 | 1 |








