Foto: Reprodução 

Começa nesta quarta-feira (12), o pagamento do Bolsa Família, programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade. Ao todo, 283.698 famílias de Goiás irão receber R$ 45,19 milhões do governo federal. O valor médio do benefício no Estado, de R$ 159,32, é fundamental para a subsistência da população mais vulnerável, já que o complemento da renda garante o alívio mais imediato da pobreza.

E para que o Bolsa Família seja efetivo, ele chega a quem mais precisa. “Em fevereiro, o benefício do Bolsa Família irá chegar a cerca de 45 milhões de brasileiros que precisam ser protegidos pela vulnerabilidade de renda em que se encontram”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra. “Então, o Bolsa Família cumpre com o seu papel mensal de garantir aos mais pobres e aos mais vulneráveis do país uma renda mínima mensal, oferecendo a possibilidade de alimentação básica para essas famílias”, completou o secretário.

Confira o pagamento por município:

  GOIÁS Famílias  Total (R$) Benefício médio
GO ABADIA DE GOIAS 981 161.852,00 164,99
GO ABADIANIA 649 94.285,00 145,28
GO ACREUNA 795 119.775,00 150,66
GO ADELANDIA 150 22.654,00 151,03
GO AGUA FRIA DE GOIAS 466 93.299,00 200,21
GO AGUA LIMPA 182 35.638,00 195,81
GO AGUAS LINDAS DE GOIAS 18.503 3.784.066,00 204,51
GO ALEXANIA 2.437 487.133,00 199,89
GO ALOANDIA 139 22.630,00 162,81
GO ALTO HORIZONTE 473 93.229,00 197,10
GO ALTO PARAISO DE GOIAS 397 60.968,00 153,57
GO ALVORADA DO NORTE 720 125.318,00 174,05
GO AMARALINA 393 55.716,00 141,77
GO AMERICANO DO BRASIL 327 47.334,00 144,75
GO AMORINOPOLIS 368 57.584,00 156,48
GO ANAPOLIS 8.672 1.015.517,00 117,10
GO ANHANGUERA 33 6.270,00 190,00
GO ANICUNS 1.395 202.135,00 144,90
GO APARECIDA DE GOIANIA 11.323 1.341.189,00 118,45
GO APARECIDA DO RIO DOCE 181 31.617,00 174,68
GO APORE 191 34.889,00 182,66
GO ARACU 235 35.846,00 152,54
GO ARAGARCAS 2.072 404.118,00 195,04
GO ARAGOIANIA 949 177.716,00 187,27
GO ARAGUAPAZ 644 93.711,00 145,51
GO ARENOPOLIS 151 20.398,00 135,09
GO ARUANA 335 45.949,00 137,16
GO AURILANDIA 236 31.307,00 132,66
GO AVELINOPOLIS 247 36.904,00 149,41
GO BALIZA 308 41.959,00 136,23
GO BARRO ALTO 652 122.411,00 187,75
GO BELA VISTA DE GOIAS 1.353 261.144,00 193,01
GO BOM JARDIM DE GOIAS 872 143.862,00 164,98
GO BOM JESUS DE GOIAS 985 139.169,00 141,29
GO BONFINOPOLIS 584 83.893,00 143,65
GO BONOPOLIS 355 78.119,00 220,05
GO BRAZABRANTES 216 32.295,00 149,51
GO BRITANIA 363 69.437,00 191,29
GO BURITI ALEGRE 291 41.972,00 144,23
GO BURITI DE GOIAS 146 20.813,00 142,55
GO BURITINOPOLIS 417 65.800,00 157,79
GO CABECEIRAS 727 151.413,00 208,27
GO CACHOEIRA ALTA 519 93.286,00 179,74
GO CACHOEIRA DE GOIAS 176 32.893,00 186,89
GO CACHOEIRA DOURADA 344 48.865,00 142,05
GO CACU 229 27.197,00 118,76
GO CAIAPONIA 769 105.843,00 137,64
GO CALDAS NOVAS 2.523 308.313,00 122,20
GO CALDAZINHA 194 29.829,00 153,76
GO CAMPESTRE DE GOIAS 476 93.630,00 196,70
GO CAMPINACU 349 70.113,00 200,90
GO CAMPINORTE 872 129.770,00 148,82
GO CAMPO ALEGRE DE GOIAS 247 37.857,00 153,27
GO CAMPO LIMPO DE GOIAS 866 173.556,00 200,41
GO CAMPOS BELOS 1.669 253.451,00 151,86
GO CAMPOS VERDES 838 163.566,00 195,19
GO CARMO DO RIO VERDE 418 61.913,00 148,12
GO CASTELANDIA 273 54.239,00 198,68
GO CATALAO 1.740 287.571,00 165,27
GO CATURAI 395 57.218,00 144,86
GO CAVALCANTE 755 117.660,00 155,84
GO CERES 539 83.139,00 154,25
GO CEZARINA 344 57.849,00 168,17
GO CHAPADAO DO CEU 324 51.932,00 160,28
GO CIDADE OCIDENTAL 6.256 1.211.407,00 193,64
GO COCALZINHO DE GOIAS 2.447 447.218,00 182,76
GO COLINAS DO SUL 397 74.856,00 188,55
GO CORREGO DO OURO 149 22.197,00 148,97
GO CORUMBA DE GOIAS 1.031 151.936,00 147,37
GO CORUMBAIBA 332 49.397,00 148,79
GO CRISTALINA 3.337 561.377,00 168,23
GO CRISTIANOPOLIS 141 20.125,00 142,73
GO CRIXAS 830 121.942,00 146,92
GO CROMINIA 320 52.993,00 165,60
GO CUMARI 92 12.123,00 131,77
GO DAMIANOPOLIS 501 94.404,00 188,43
GO DAMOLANDIA 240 33.538,00 139,74
GO DAVINOPOLIS 92 12.454,00 135,37
GO DIORAMA 156 22.581,00 144,75
GO DIVINOPOLIS DE GOIAS 917 167.149,00 182,28
GO DOVERLANDIA 617 114.061,00 184,86
GO EDEALINA 192 32.489,00 169,21
GO EDEIA 863 145.152,00 168,19
GO ESTRELA DO NORTE 214 35.560,00 166,17
GO FAINA 502 79.610,00 158,59
GO FAZENDA NOVA 673 131.490,00 195,38
GO FIRMINOPOLIS 545 83.281,00 152,81
GO FLORES DE GOIAS 1.276 217.040,00 170,09
GO FORMOSA 6.928 1.163.207,00 167,90
GO FORMOSO 547 84.598,00 154,66
GO GAMELEIRA DE GOIAS 151 24.437,00 161,83
GO GOIANAPOLIS 1.026 129.423,00 126,14
GO GOIANDIRA 199 27.034,00 135,85
GO GOIANESIA 2.066 323.746,00 156,70
GO GOIANIA 27.856 4.110.790,00 147,57
GO GOIANIRA 2.048 338.585,00 165,32
GO GOIAS 1.161 189.414,00 163,15
GO GOIATUBA 1.010 144.770,00 143,34
GO GOUVELANDIA 187 26.502,00 141,72
GO GUAPO 1.577 252.405,00 160,05
GO GUARAITA 229 32.144,00 140,37
GO GUARANI DE GOIAS 521 116.521,00 223,65
GO GUARINOS 260 33.755,00 129,83
GO HEITORAI 457 62.416,00 136,58
GO HIDROLANDIA 821 122.347,00 149,02
GO HIDROLINA 242 34.469,00 142,43
GO IACIARA 1.595 284.612,00 178,44
GO INACIOLANDIA 408 72.907,00 178,69
GO INDIARA 773 113.172,00 146,41
GO INHUMAS 1.938 303.237,00 156,47
GO IPAMERI 1.492 272.095,00 182,37
GO IPIRANGA DE GOIAS 293 40.284,00 137,49
GO IPORA 576 67.377,00 116,97
GO ISRAELANDIA 147 22.278,00 151,55
GO ITABERAI 2.737 394.570,00 144,16
GO ITAGUARI 297 39.626,00 133,42
GO ITAGUARU 372 54.115,00 145,47
GO ITAJA 227 37.058,00 163,25
GO ITAPACI 745 94.362,00 126,66
GO ITAPIRAPUA 675 108.430,00 160,64
GO ITAPURANGA 1.604 250.130,00 155,94
GO ITARUMA 248 42.986,00 173,33
GO ITAUCU 402 64.996,00 161,68
GO ITUMBIARA 3.635 535.852,00 147,41
GO IVOLANDIA 244 35.599,00 145,90
GO JANDAIA 438 70.132,00 160,12
GO JARAGUA 2.949 522.406,00 177,15
GO JATAI 2.256 347.406,00 153,99
GO JAUPACI 261 46.257,00 177,23
GO JESUPOLIS 306 54.061,00 176,67
GO JOVIANIA 123 14.193,00 115,39
GO JUSSARA 924 130.707,00 141,46
GO LAGOA SANTA 117 21.845,00 186,71
GO LEOPOLDO DE BULHOES 620 102.565,00 165,43
GO LUZIANIA 11.213 1.607.823,00 143,39
GO MAIRIPOTABA 223 34.990,00 156,91
GO MAMBAI 1.093 175.772,00 160,82
GO MARA ROSA 672 111.486,00 165,90
GO MARZAGAO 187 36.175,00 193,45
GO MATRINCHA 544 90.970,00 167,22
GO MAURILANDIA 941 165.470,00 175,84
GO MIMOSO DE GOIAS 238 39.903,00 167,66
GO MINACU 1.791 339.482,00 189,55
GO MINEIROS 2.307 388.343,00 168,33
GO MOIPORA 182 31.923,00 175,40
GO MONTE ALEGRE DE GOIAS 1.060 204.582,00 193,00
GO MONTES CLAROS DE GOIAS 256 31.295,00 122,25
GO MONTIVIDIU 334 55.171,00 165,18
GO MONTIVIDIU DO NORTE 771 146.636,00 190,19
GO MORRINHOS 1.166 213.147,00 182,80
GO MORRO AGUDO DE GOIAS 269 50.613,00 188,15
GO MOSSAMEDES 244 33.183,00 136,00
GO MOZARLANDIA 1.186 234.639,00 197,84
GO MUNDO NOVO 460 76.242,00 165,74
GO MUTUNOPOLIS 327 50.112,00 153,25
GO NAZARIO 368 50.086,00 136,10
GO NEROPOLIS 1.100 164.972,00 149,97
GO NIQUELANDIA 2.012 257.185,00 127,83
GO NOVA AMERICA 120 20.321,00 169,34
GO NOVA AURORA 75 11.538,00 153,84
GO NOVA CRIXAS 770 109.431,00 142,12
GO NOVA GLORIA 843 142.520,00 169,06
GO NOVA IGUACU DE GOIAS 135 19.519,00 144,59
GO NOVA ROMA 439 91.251,00 207,86
GO NOVA VENEZA 937 212.018,00 226,27
GO NOVO BRASIL 220 31.795,00 144,52
GO NOVO GAMA 4.538 691.422,00 152,36
GO NOVO PLANALTO 501 83.537,00 166,74
GO ORIZONA 533 77.970,00 146,29
GO OURO VERDE DE GOIAS 268 38.629,00 144,14
GO OUVIDOR 292 43.138,00 147,73
GO PADRE BERNARDO 1.760 294.234,00 167,18
GO PALESTINA DE GOIAS 309 47.658,00 154,23
GO PALMEIRAS DE GOIAS 602 78.845,00 130,97
GO PALMELO 85 13.781,00 162,13
GO PALMINOPOLIS 258 41.341,00 160,24
GO PANAMA 95 16.877,00 177,65
GO PARANAIGUARA 409 59.895,00 146,44
GO PARAUNA 531 79.077,00 148,92
GO PEROLANDIA 140 19.603,00 140,02
GO PETROLINA DE GOIAS 333 40.359,00 121,20
GO PILAR DE GOIAS 236 47.068,00 199,44
GO PIRACANJUBA 708 112.347,00 158,68
GO PIRANHAS 797 129.575,00 162,58
GO PIRENOPOLIS 1.056 141.643,00 134,13
GO PIRES DO RIO 1.348 195.294,00 144,88
GO PLANALTINA 5.795 875.278,00 151,04
GO PONTALINA 821 103.153,00 125,64
GO PORANGATU 2.095 327.317,00 156,24
GO PORTEIRAO 201 28.038,00 139,49
GO PORTELANDIA 238 42.804,00 179,85
GO POSSE 2.774 501.412,00 180,75
GO PROFESSOR JAMIL 237 39.255,00 165,63
GO QUIRINOPOLIS 1.085 143.842,00 132,57
GO RIALMA 397 63.359,00 159,59
GO RIANAPOLIS 172 23.265,00 135,26
GO RIO QUENTE 182 35.567,00 195,42
GO RIO VERDE 5.237 840.649,00 160,52
GO RUBIATABA 739 88.011,00 119,09
GO SANCLERLANDIA 288 36.919,00 128,19
GO SANTA BARBARA DE GOIAS 387 65.042,00 168,07
GO SANTA CRUZ DE GOIAS 157 27.744,00 176,71
GO SANTA FE DE GOIAS 286 48.344,00 169,03
GO SANTA HELENA DE GOIAS 1.513 224.163,00 148,16
GO SANTA ISABEL 352 49.057,00 139,37
GO SANTA RITA DO ARAGUAIA 376 56.004,00 148,95
GO SANTA RITA DO NOVO DESTINO 216 35.152,00 162,74
GO SANTA ROSA DE GOIAS 314 45.915,00 146,23
GO SANTA TEREZA DE GOIAS 263 50.882,00 193,47
GO SANTA TEREZINHA DE GOIAS 1.427 259.842,00 182,09
GO SANTO ANTONIO DA BARRA 218 31.400,00 144,04
GO SANTO ANTONIO DE GOIAS 528 119.290,00 225,93
GO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 6.104 996.079,00 163,18
GO SAO DOMINGOS 1.322 214.850,00 162,52
GO SAO FRANCISCO DE GOIAS 452 72.438,00 160,26
GO SAO JOAO DA PARAUNA 109 17.757,00 162,91
GO SAO JOAO D’ALIANCA 1.081 203.617,00 188,36
GO SAO LUIS DE MONTES BELOS 1.127 161.493,00 143,29
GO SAO LUIZ DO NORTE 336 51.716,00 153,92
GO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.664 234.979,00 141,21
GO SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 222 39.470,00 177,79
GO SAO PATRICIO 143 19.881,00 139,03
GO SAO SIMAO 1.203 214.866,00 178,61
GO SENADOR CANEDO 4.607 695.449,00 150,95
GO SERRANOPOLIS 300 46.335,00 154,45
GO SILVANIA 1.091 178.039,00 163,19
GO SIMOLANDIA 956 189.826,00 198,56
GO SITIO D’ABADIA 326 68.454,00 209,98
GO TAQUARAL DE GOIAS 243 39.351,00 161,94
GO TERESINA DE GOIAS 538 110.044,00 204,54
GO TEREZOPOLIS DE GOIAS 600 96.777,00 161,30
GO TRES RANCHOS 144 25.602,00 177,79
GO TRINDADE 4.173 629.028,00 150,74
GO TROMBAS 271 40.185,00 148,28
GO TURVANIA 285 42.382,00 148,71
GO TURVELANDIA 375 62.474,00 166,60
GO UIRAPURU 304 67.118,00 220,78
GO URUACU 1.171 138.452,00 118,23
GO URUANA 1.026 152.669,00 148,80
GO URUTAI 71 9.839,00 138,58
GO VALPARAISO DE GOIAS 5.935 793.866,00 133,76
GO VARJAO 216 30.516,00 141,28
GO VIANOPOLIS 352 54.232,00 154,07
GO VICENTINOPOLIS 811 125.639,00 154,92
GO VILA BOA 489 79.335,00 162,24
GO VILA PROPICIO 491 69.063,00 140,66
  TOTAL GERAL 283.698 45.199.636,00 159,32

 

Pagamento escalonado

O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Este mês, o pagamento vai até o dia 28. Em função do feriado do Carnaval, os pagamentos serão interrompidos entre os dias 22 e 26, e retomados no dia 27.

Sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa do governo federal que atende famílias em condições de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa; ou cuja renda per capita esteja entre R$ 89,01 e R$ 178, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Além do complemento de renda, o programa trabalha sob os eixos de “Acesso a direitos”, onde as famílias devem cumprir compromissos que reforçam o acesso à educação, à saúde e à assistência social; e de “Articulação com outras ações”, onde os gestores integram e articulam várias políticas sociais, estimulando o desenvolvimento das famílias e contribuindo para a superação das situações de vulnerabilidade e pobreza.

Para integrar o programa, o responsável pela família deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou um posto de atendimento do Bolsa Família no município. É necessário levar documentos de identificação pessoal, como carteira de identidade ou carteira de motorista e certidão de nascimento de todas as pessoas que vivem na residência. Para mais informações, acesse o portal do Ministério da Cidadania.

*Com informações do Ministério da Cidadania