Pela 5ª rodada do Goianão Sub 20, Goiás e Vila Nova se enfrentaram ontem (20) no estádio Hailé Pinheiro, às 15h30, com boa presença de público. Aproveitando o fator campo, o Esmeraldino venceu por 4 a 2. Já o Colorado, atuou desfalcado e composto por jogadores com média de idade de 18 anos, pois os mais velhos subiram para o profissional.
Com o resultado dos demais jogos da 5ª rodada, o Goiás assumiu a liderança isolada do campeonato, com 13 pontos, e ainda tem dois dos principais artilheiros: Manoel Segundo Jardim Júnior e Pedro Henrique Roriz Melo Barbosa. Já o Vila, que só venceu uma vez no Sub-20, segue em 10º lugar, com quatro pontos.
Demais resultados do Goianão Sub-20 – 5ª rodada
| Data: |
Dia: |
Horário: | Local: | |||
| 16/03 | Ter | 15:30 | Futebol Arte | 2 X 2 | Evangélica | CT Futebol Arte |
| 18/03 | Qui | 15:30 | Atlético | 3 X 1 | Goiânia | CT Sussumo Taia |
| 20/03 | Sáb | 15:30 | Goiatuba | 3 X 0 | Aparecidense | Divino Garcia Rosa |
| 20/03 | Sáb | 15:30 | Canedense | 1 X 2 | CRAC | Sabará |
| 20/03 | Sáb | 15:30 | Goiás | 4 X 2 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
| 20/03 | Sáb | 15:30 | Itaberaí | 1 X 0 | Trindade | Itaberaí |
Classificação até a 5ª rodada
| Col. |
Time |
Pts |
| 1º | Goiás | 13 |
| 2º | Atlético | 11 |
| 3º | Goiatuba | 9 |
| 4º | Futebol Arte | 9 |
| 5º | Itaberaí | 7 |
| 6º | Evangélica | 6 |
| 7º | Aparecidense | 5 |
| 8º | Crac | 5 |
| 9º | Canedense | 4 |
| 10º | Vila Nova | 4 |
| 11º | Goiânia | 3 |
| 12º | Jaraguá | 2 |
| 13º | Trindade | 2 |








