Atualizado em: 24/02/2014 – 11h
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A | ||||||||||
| Goiano 1ª Divisão – 2014 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 86.6% |
| 2º | Atlético | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 60% |
| 3º | Trindade | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 53.3% |
| 4º | CRAC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33.3% |
| 5º | Anápolis | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3% |
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | ||||||||||
| Goiano 1ª Divisão – 2014 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Anapolina | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 50% |
| 2º | Goianésia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 40% |
| 3º | Aparecidense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 36.6% |
| 4º | Vila Nova | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3% |
| 5º | Grêmio Anápolis | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 26.6% |
| Principais artilheiros:
1º Viola (Anapolina) 8 gols. 2º Araújo (Goiás) 7 gols. 3º Nonato (Goianésia) e Júnior Viçosa(Atlético) 6 gols. 4º Danilo (Anapolina) e Dinei (Trindade) 4 gols. 5º Juninho (Atlético), Ramon(Goiás), Nino Guerreiro (Crac) e Dinei (Aparecidense) 3 gols. |
||||||||||








