O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciou o resultado da seleção de painéis destinados à inclusão na programação do Pavilhão Brasil na COP28, a conferência sobre questões climáticas da ONU, agendada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A composição do rol de painéis foi determinada pelo Comitê Temático encarregado da gestão do pavilhão, composto por representantes do governo federal, governos subnacionais, setor privado e sociedade civil.
O prazo final para a conclusão desse processo está estabelecido para 31 de outubro. Nessa data, uma nova lista contendo informações detalhadas acerca dos participantes (moderador e painelistas) de cada proposta selecionada será divulgada.
Quanto aos eventos culturais, exposições, lançamentos e outras atividades programadas para o pavilhão, as informações também estarão disponíveis a partir de 31 de outubro.
Confira:
Coordenador do Painel | Título | Data | |
1 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | A Integração multinível na territorialização das estratégias de adaptação | 1-dez |
2 | Tribunal de Contas da União | ClimateScanner: a rapid assessment tool | 1-dez |
3 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | A Ciência do Inventário Nacional e Políticas de Mitigação | 1-dez |
4 | Ministério da Saúde | Governança para a Equidade em Saúde e a Mudança do Clima/ Governance for Health Equity and Climate Change | 1-dez |
5 | Superior Tribunal de Justiça | Deforestation and the Environmental Rule of Law: The Case of the Amazon Rainforest | 1-dez |
6 | Observatório Parlamentar de Câmbio Climático; Comissão Econômica para a América Latina e Caribe | Parlamentos Latinoamericanos e Caribenhos Protagonistas: Impulsionando a Governança Compartilhada para uma Transição Justa | 1-dez |
7 | Conectas Direitos Humanos | Adaptação e Perdas e Danos: formas e ações de redução das desigualdades | 1-dez |
8 | ICLEI América do Sul | O papel vital da colaboração entre a sociedade civil, estados e municípios na implementação da NDC Brasileira | 1-dez |
9 | Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola | Caminhos para pecuária regenerativa e rastreável | 1-dez |
10 | Frente Nacional de Prefeitos | Governança local e a transição para uma economia de baixo carbono: contribuições municipais para as estratégias globais de mitigação climática | 1-dez |
11 | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente | Governança Multinível para o fortalecimento da integração climática nacional | 1-dez |
12 | Consórcio Brasil Verde | Adaptação às Mudanças Climáticas: o papel dos Estados | 1-dez |
13 | Ministério do Turismo | Brasil 44 | 2-dez |
14 | União da Industria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia. | A definir | 2-dez |
15 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Amazônia – Restauração Florestal e Bioeconomia estratégias para enfrentamento ao ponto de não retorno | 2-dez |
16 | Secretaria Geral da Presidência da República/Itaipú | Estratégias de participação social e territorialização dos ODS | 2-dez |
17 | SOS Mata Atlantica | Florestas, bioeconomia e desenvolvimento: o que une e o que diferencia os biomas brasileiros | 2-dez |
18 | CDP América Latina | Como dar escala à ação ambiental? Governança multinível na agenda climática brasileira. | 2-dez |
19 | Instituto Clima de Eleição | Como Legislativo e Judiciário podem assegurar o cumprimento do Acordo de Paris? | 2-dez |
20 | Prefeitura Municipal de Belém | Belém rumo à COP30: inclusão e participação popular. | 2-dez |
21 | Consórcio Amazônia Legal | Agregando valor aos produtos da floresta: soluções tecnológicas e arranjos pré-competitivos para as bioeconomias da Amazônia | 2-dez |
22 | Frente Nacional de Prefeitos | As cidades e o desmatamento: políticas e instrumentos de ordenamento territorial e bioeconomia para o combate ao desmatamento | 2-dez |
23 | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente | Conservação e restauração dos biomas brasileiros como instrumento da agenda climática | 2-dez |
24 | Assembleia Legislativa do Estado do Ceará | Implantação da Agenda 2030 na Assembleia Legislativa do Ceará: Promovendo a Responsabilidade Social por meio da Educação e da Adoção de Critérios Sustentáveis pelo Poder Público. | 2-dez |
25 | Ministério da Fazenda | Conectando os pontos: financiamento por meio de instrumentos de blended finance | 3-dez |
26 | Ministério da Fazenda | Transformação Ecológica: desenvolvimento inclusivo e sustentável para lidar com a crise climática | 3-dez |
27 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | PLANAVEG 2.0: retomada da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa como eixo estratégico de cumprimento da meta climática, na sua relação com os lpanos estaduais da Amazônia | 3-dez |
28 | Fundação Amazônia Sustentável/Instituto Centro de Vida | REDD+ jurisdicional e mercado voluntário na Amazônia Brasileira: financiando a transição ecológica do Brasil | 3-dez |
29 | Geledés e Coalizão Negra Por Direitos | “Racismo Ambiental” | 3-dez |
30 | Anistia Internacional Brasil/ Vozes Negras pelo Clima | “Nada sobre nós, sem nós: perspectivas de Mulheres Negras sobre raça, gênero e território na elaboração das políticas de ação climática com justiça racial e socioambiental” | 3-dez |
31 | Movimento Escazú Brasil (por meio da Fundação Esquel) | Justiça climática na defesa de territórios, proteção da Amazônia,da Caatinga e demais biomas: oportunidades com o Acordo de Escazú e desafios para igualdade de gêneros, superação do racismo ambiental, transição justa e conhecimento tradicional | 3-dez |
32 | Maranta Inteligencia Politica | Justiça Climática como caminho de aprofundamento de uma democracia compromissada com a redução de desigualdades | 3-dez |
33 | Consórcio Amazônia Legal | Manutenção de estoques florestais como estratégia para a redução do aquecimento global | 3-dez |
34 | Frente Nacional de Prefeitos | Mulheres por justiça climática: Diálogos intergeracionais entre jovens ativistas e lideranças femininas em espaços de poder | 3-dez |
35 | Consórcio Nordeste e BNDES | O Fundo caatinga – o investimento verde a favor da salvaguarda do único bioma exclusivamente brasileiro | 3-dez |
36 | Carbonext | Integridade e Qualidade no Mercado de Carbono | 3-dez |
37 | Ministério das Cidades | Adaptação climática inclusiva nas cidades: como estamos preparando as cidades, e suas áreas vulneráveis, para os impactos das mudanças climáticas? | 4-dez |
38 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Como mobilizar capital privado para investimentos climáticos no Brasil – mitigando riscos e atraindo recursos filantrópicos | 4-dez |
39 | Ministério de Minas e Energia | Combustível do Futuro – Novo Marco Legal para a Mobilidade Sustentável e Descarbonização | 4-dez |
40 | Ministério de Minas e Energia | A Política Nacional de Transição Energética: projeto de futuro | 4-dez |
41 | Talanoa/Ethos | Financiamento Climático para a transição: onde está o dinheiro do Clima? | 4-dez |
42 | Instituto Alziras | Financiamento Climático para Cidades: Acelerando a Ação Climática Urbana, Adaptação e a Implementação das NDCs | 4-dez |
43 | Consórcio Amazônia Legal | Desafios para a efetividade do financiamento climático e cumprimento das metas de redução | 4-dez |
44 | Consórcio Brasil Verde | Financiamento Climático e Mercado de Carbono: Oportunidades e Desafios nos Estados Brasileiros. | 4-dez |
45 | CEBDS | Financiamento da transformação ecológica na Amazônia: Soluções de blended finance para aplicação prática no território | 4-dez |
46 | Vale | A relevância do setor empresarial brasileiro na transição energética | 4-dez |
47 | Banco do Brasil/Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | A definir | 4-dez |
48 | Ministério dos Povos Indígenas | Territórios Indígenas: segurança para o planeta, lar para quem protege | 5-dez |
49 | ANMIGA | Sagradas mulheres águas: vozes de resiliência dos povos indígenas e povos tradicionais de matriz africana e o clima | 5-dez |
50 | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira | As Vozes Indígenas na Defesa da Amazônia: Estratégias de Mobilização e Comunicação na Proteção dos Territórios | 5-dez |
51 | Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia | Brasil rumo à COP30: protagonismo indígena e de comunidades locais no enfrentamento à crise climática | 5-dez |
52 | Instituto Internacional Arayara | Transição Energética Justa na Amazônia | 5-dez |
53 | Instituto de Energia e Meio Ambiente | “Transição Justa: desafios políticos , sociais, ambientais, técnicos e econômicos” | 5-dez |
54 | Consórcio Brasil Verde | Transição energética justa: oportunidades e desafios da energia renovável no território brasileiro | 5-dez |
55 | Consórcio Brasil Verde | Transição Energética no Sul Global | 5-dez |
56 | Unigel | Amônia e Hidrogênio Verdes: Combustivel sustentável brasileiro para um mundo em Movimento | 5-dez |
57 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Aliança Global da Reciclagem e a posição Brasileira nos acordos de Plástico e Resíduos | 6-dez |
58 | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Desafios e Oportunidades na Promoção de uma Circularidade e Inovação na Indústria | 6-dez |
59 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | A reestruturação do Fundo Clima e a descarbonização da economia brasileira | 6-dez |
60 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Transição Energética: O Mundo pode contar com o Brasil | 6-dez |
61 | Ministério dos Transportes | Transição Ecológica e Infraestrutura de Transportes | 6-dez |
62 | Centro de Biotecnologias da Amazônia/Instituto de Pesquisas Tecnológicas -SP/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Bioeconomia e Circularidade para um futuro Sustentável | 6-dez |
63 | Instituto Alziras | Transparência: desafios e conexões para implementação da adaptação climática | 6-dez |
64 | Humane Society International | A transição dos sistemas alimentares e suas implicações para o meio ambiente, consumo e saúde pública | 6-dez |
65 | Consórcio Brasil Verde | Governança climática nos estados do Sul do Brasil: diagnóstico, ações e estratégias para adaptação e resiliência. A atuação dos estados brasileiros na construção de um federalismo climático. | 6-dez |
66 | Frente Nacional de Prefeitos | Território carbono neutro e financiamento | 6-dez |
67 | ApexBrasil | Recognizing Carbon as an asset that can be financed – Is it the Fourth Harvest? | 6-dez |
68 | Pacto Global da ONU no Brasil | A definir | 6-dez |
69 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Redd+ in Brazil: challenges for the harmonization of national, jurisdictional and project-based approaches | 8-dez |
70 | Ibama | Estratégias de fiscalização para redução do desmatamento na Amazônia | 8-dez |
71 | Instituto E+ Transição Energética | Economia circular e descarbonização: desafios da indústria brasileira | 8-dez |
72 | Consórcio Brasil Verde | O papel dos resíduos urbanos e rurais nas emissões de GEE no Cerrado brasileiro: desafios e soluções. | 8-dez |
73 | Consórcio Brasil Verde | A inovação na gestão estadual e municipal relacionado ao gerenciamento sustentável de resíduos sólidos. | 8-dez |
74 | JGP Gestão de Recursos e Santander | A definir | 8-dez |
75 | Braskem | O papel da industria na economia circular de carbono neutro. | 8-dez |
76 | Associação Brasileira do Alumínio – ABAL e Novelis do Brasil Ltda e | A definir | 8-dez |
77 | Amcham Brasil e ICC Brasil | A definir | 8-dez |
78 | ABiogás (Associação Brasileira do Biogás), ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) e ApexBrasil | A definir | 8-dez |
79 | ANFACER e Itaipu Binacional | A definir | 8-dez |
80 | Ministério da Igualdade Racial | Do “Quilombos das Américas” à Amazônina Negra: ações para enfrentar o Racismo Ambiental | 9-dez |
81 | Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável/Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Proteção e Participação Social construindo resiliência às Mudanças Climáticas. | 9-dez |
82 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Desafios para a construção de um efetivo federalismo climático no Brasil. | 9-dez |
83 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | A Amazônia e Sustentabilidade: Quais Cenários estão Delineados, pela Ciência, para a floresta Tropical, Frente as Mudanças Climáticas. | 9-dez |
84 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Construção da Política Nacional de Bioeconomia e sua interface internacional | 9-dez |
85 | Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional/Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Programa Cidades Verdes Resilientes | 9-dez |
86 | NOSSAS | Periferias, Financiamento e Políticas Públicas: juventudes lutando por Justiça Climática no combate ao Racismo Ambiental. | 9-dez |
87 | Rede Cerrado | Gestão Territorial e Ambiental dos Territórios Quilombolas como dispositivo de justiça climática e garantia de direitos. | 9-dez |
88 | Sebrae Nacional | A definir | 9-dez |
89 | Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) | Cooperativas: aliadas da sustentabilidade ambiental e segurança alimentar | 9-dez |
90 | ApexBrasil | Como o agronegócio e a mineração se ocupam do futuro? | 9-dez |
91 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | A agricultura brasileira como catalisador da transformação dos sistemas agroalimentares da América Latina – Experiências de Sustentabilidade e Inclusão | 10-dez |
92 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Amazônia rumo ao desmatamento zero: desafios e oportunidades | 10-dez |
93 | Ministério das Relações Exteriores | United for our Forests – From Belém and Beyond: International cooperation for the fight against deforestation, conservation and sustainable management of forests | 10-dez |
94 | Instituto Sociedade, População e Natureza | Os desafios e oportunidades da sociobioeconomia para clima e biodiversidade no Brasil – Inovação, Escala, Inclusão e Conservação | 10-dez |
95 | The Nature Conservancy Brasil | O futuro econômico da Amazônia em um cenário de redução do desmatamento | 10-dez |
96 | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente | Agropecuária e o clima: ferrramentas para o desenvolvimento rural sustentável | 10-dez |
97 | Consórcio Amazônia Legal | Para além das Florestas: sistemas alimentares e agricultura na Amazônia e as soluções climáticas baseadas na natureza | 10-dez |
98 | Mombak | Estratégias para restaurar e conservar a Amazônia: iniciativas de sucesso, comunidades e autoridades | 10-dez |
99 | VBIO – Vitrine da Biodiversidade Brasileira | Sociobioeconomia nos diferentes biomas brasileiros | 10-dez |
100 | CNA | Regularização Ambiental Produtiva – O Primeiro Passo para Garantia da Segurança Alimentar | 10-dez |
101 | ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), ABRAPA (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão) e ApexBrasil | A definir | 10-dez |
102 | Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), Associação Rede ILPF e Syngenta | A definir | 10-dez |
103 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Planejamento Espacial Marinho como instrumento de descarbonização | 11-dez |
104 | Agência Nacional de Águas | Flood Risk Management: New Technologies. Vulnerable Areas and Adaptation to Climate Change | 11-dez |
105 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | A governança e a gestão de recursos hídricos como ferramenta de adaptação e mitigação às mudanças climáticas – Rumo à agenda da transformação. | 11-dez |
106 | Ministério da Agricultura e Pecuária | Plano Nacional de Conservação de Pastagens Degradadas | 11-dez |
107 | Ministério da Agricultura e Pecuária | Plano ABC+ e seu papel na segurança Alimentar | 11-dez |
108 | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | Águas e mudanças climáticas – desigualdades e os conflitos pelo uso a instrumentos para gestão | 11-dez |
109 | Universidade Federal de São Paulo | Cidades, portos e conservação: esforço integrado para cidades resilientes e adaptadas às mudanças climáticas | 11-dez |
110 | Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia | Instrumentos financeiros para a transição da agropecuária | 11-dez |
111 | Braskem | Impactos da mudança do clima e a necessidade de adaptação da indústria | 11-dez |
112 | CCS Brasil | Potencial Brasileiro em Remoção de Carbono: NBS, BECCS e DACCS no Contexto do Financiamento Climático e Mercado de Carbono | 11-dez |
113 | Petrobras | Do desafio à solução: Principais resultados e ações em curso para descarbonização do setor de O&G no Brasil e contribuições para o setor de transportes | 11-dez |
*Este conteúdo está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). ODS 13 – Ação Global Contra a Mudança Climática
Leia mais:
- El Niño, mudanças climáticas e desmatamento: cientistas explicam o que pode estar por trás da seca da Amazônia
- Estudo indica que pessoas de baixa renda são mais dependentes de ambientes arborizados para manutenção da saúde mental
- Brasil pode expandir sua capacidade energética em 3,6 vezes com turbinas no mar