No último dia 15 de novembro, as urnas em Goiás definiram os nomes de 244 prefeitos de cidades goianas. Entre eles, 77 candidatos conquistaram a recondução ao cargo por mais quatro anos. Isto representa um aumento de 42% se compararmos com o resultado das urnas em 2016.
Este número pode aumentar caso, em Anápolis, Roberto Naves (PP) vença Antônio Gomide (PT) no segundo turno. Em Goiânia, com a aposentadoria de Iris Rezende (MDB), que poderia tentar a reeleição, Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) disputam a cadeira no Paço Municipal.
Um dos principais destaques entre os reeleitos está Gustavo Mendanha (MDB) que conquistou 95% dos votos válidos em Aparecida de Goiânia. Em entrevista a Sagres, o prefeito reafirmou o aumento da responsabilidade com a expressiva votação.
Outras duas cidades estratégicas no estado de Goiás também mantiveram seus gestores. Em Catalão, Adib Elias não teve problemas para conquistar a reeleição, mesmo com a mudança do MDB para o Podemos. Adib recebeu 57% dos votos válidos na cidade, superando Elder Galdino (MDB) e o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB).
Em Rio Verde, Paulo do Vale, que era do MDB e disputou a eleição pelo DEM, alcançou 51% dos votos válidos. Os dois prefeitos são grandes aliados do governador Ronaldo Caiado e deixaram o MDB por divergências com as lideranças do partido.
Na região metropolitana de Goiânia, além de Mendanha, outros prefeitos tiveram sucesso nas urnas: Nárcia Kelly (Bela Vista), Kelton Pinheiro (Bonfinópolis) e João Antônio (Inhumas).
PARTIDOS
Entre os prefeitos reeleitos, o partido que tem mais a comemorar é o Progressistas. O PP garantiu 16 prefeitos e lidera a ranking. Esta lista pode subir dependendo do resultado em Anápolis. O DEM é o segundo colocado com 14 prefeitos reeleitos.
O PSDB é o terceiro colocado com 10 e o MDB é o quarto colocado com nove prefeitos.
Confira a lista dos Prefeitos Reeleitos em Goiás
| Cidade | Prefeito | Partido | |
| Abadiânia | Zé Diniz | PP | * Reeleito |
| Água Fria de Goiás | Dr Eduardo | Solidariedade | * Reeleito |
| Alexânia | Allysson | PP | * Reeleito |
| Alto Horizonte | Luiz Borges | PSD | * Reeleito |
| Alvorada do Norte | Iolanda Holiceni | DEM | * Reeleito |
| Aparecida de Goiânia | Gustavo Mendanha | MDB | * Reeleito |
| Aporé | Dr Renato | PP | * Reeleito |
| Araguapaz | Gabriel do Espanhol | DEM | * Reeleito |
| Aruanã | Hermano | PSDB | * Reeleito |
| Baliza | Fernando Nolasco | DEM | * Reeleito |
| Bela Vista de Goiás | Nárcia Kelly | PP | * Reeleito |
| Bom Jardim de Goiás | Odair do Odélio | DEM | * Reeleito |
| Bonfinópolis | Prof Kelton Pinheiro | CIDADANIA | * Reeleito |
| Britânia | Marconni Pimenta | DEM | * Reeleito |
| Buriti Alegre | André Chaves | MDB | * Reeleito |
| Buritinópolis | Ana Paula | DEM | * Reeleito |
| Cachoeira de Goiás | Geraldo Neto | PP | * Reeleito |
| Caçu | Ana Cláudia Lemos | MDB | * Reeleito |
| Campestre de Goiás | Fabiano Capuzzo | PDT | * Reeleito |
| Campo Alegre de Goiás | Zé Antonio | PP | * Reeleito |
| Campos Verdes | Haroldo Naves | MDB | * Reeleito |
| Castelândia | Marcos da Farmácia | MDB | * Reeleito |
| Catalão | Adib Elias | PODEMOS | * Reeleito |
| Cidade Ocidental | Fábio Correa | PP | * Reeleito |
| Córrego do Ouro | Murilo César | PP | * Reeleito |
| Cromínia | Gil | PSDB | * Reeleito |
| Cumari | João Rios | PDT | * Reeleito |
| Davinópolis | Diogo | Podemos | * Reeleito |
| Doverlândia | Genilva de Assis | Republicanos | * Reeleito |
| Gameleira de Goiás | Wilson Tavares | DEM | * Reeleito |
| Goiatuba | Zezinho Vieira | PP | * Reeleito |
| Guapó | Colemar Cardoso | PSDB | * Reeleito |
| Guaraíta | Adna Ferreira | PP | * Reeleito |
| Heitoraí | Lúcio | PP | * Reeleito |
| Indiara | Divino Marques | DEM | * Reeleito |
| Inhumas | João Antonio | PSD | * Reeleito |
| Ipiranga de Goiás | Alex de Queiroz | PSD | * Reeleito |
| Iporá | Naçoitan Leite | PSDB | * Reeleito |
| Itaguari | Adelino Souza | PDT | * Reeleito |
| Itapaci | Mário José Salles | PSDB | * Reeleito |
| Itarumã | Ricardo Goulart | MDB | * Reeleito |
| Jandaia | Milena Pereira | MDB | * Reeleito |
| Jaupaci | Laerte Dourado | PP | * Reeleito |
| Leopoldo de Bulhões | Alécio Mendes | PL | * Reeleito |
| Mairipotaba | Carlos Henrique | PP | * Reeleito |
| Mambaí | Joaquim Barbosa Filho | DEM | * Reeleito |
| Maurilândia | Edjane Alves | PL | * Reeleito |
| Montividiu do Norte | Jacira Martins | PP | * Reeleito |
| Morro Agudo de Goiás | Anatair Antonio | PSD | * Reeleito |
| Mossâmedes | Cacio Moreira | PDT | * Reeleito |
| Nerópolis | Gil Tavares | Republicanos | * Reeleito |
| Niquelândia | Dr Fernando Carneiro | PSD | * Reeleito |
| Nova Glória | Carlos Luiz Oliveira | PP | * Reeleito |
| Palmeiras de Goiás | Vando Vitor | PSDB | * Reeleito |
| Panamá | Zé Willian | PL | * Reeleito |
| Paraúna | Paulo José Martins | Republicanos | * Reeleito |
| Perolândia | Dr Jhonatta Cortez | DEM | * Reeleito |
| Rialma | Frederico Vidigal | PTB | * Reeleito |
| Rio Verde | Paulo do Vale | DEM | * Reeleito |
| Sanclerlândia | Itamar Leão | PSDB | * Reeleito |
| Santa Helena de Goiás | João Alberto | Patriotas | * Reeleito |
| Santa Isabel | Cássia Dourado | PSDB | * Reeleito |
| Santa Tereza de Goiás | Edson Palmeiras | DEM | * Reeleito |
| Santo Antônio do Descoberto | Aleandro Caldato | DEM | * Reeleito |
| São Domingos | Cleiton Martins | PL | * Reeleito |
| São João d`Aliança | Debóra | PL | * Reeleito |
| São Luís de Montes Belos | Major Eldecírio | PDT | * Reeleito |
| Serranópolis | Tárcio Dutra | PP | * Reeleito |
| Sítio d`Abadia | Weber Lacerda | Solidariedade | * Reeleito |
| Taquaral de Goiás | Hélio Gontijo | MDB | * Reeleito |
| Três Ranchos | Hugo Deleon | CIDADANIA | * Reeleito |
| Turvânia | Fausto Mariano | DEM | * Reeleito |
| Turvelândia | Siron Queiroz | Solidariedade | * Reeleito |
| Uruaçu | Valmir Pedro | PSDB | * Reeleito |
| Urutaí | Dr Ailton Martins | CIDADANIA | * Reeleito |
| Valparaíso de Goiás | Pábio Mossoró | MDB | * Reeleito |
| Vicentinópolis | Neilton Ferreira (Branquinho) | PSDB | * Reeleito |








